| かなりガチなパーティ | 変態コンセプト |
| マイナー・変わったポケモン | ジムシリーズ |
| フィーリングで組んだパ | 追加型 |
| それなりに真面目なパ | ネタ・縛りパーティ |
| 〜2025年〜 | |||
|---|---|---|---|
| パーティ名 | 構成員 | ログ数 | 概要 |
| 十二面体構築 | 55サンダー 50パルシェン 50ハガネール 50ヘラクロス 50ナッシー 55バンギラス | 9 | 12属性使用縛り |
| URコイル | 55カビゴン 50ガラガラ 50スターミー 50エアームド 50コイル 55レアコイル | 5 | コイル&レアコイル |
| っょぃゃっ | 50ドンファン 55フーディン 50パルシェン 50モルフォン 50モンジャラ 55ライチュウ | 5 | 4文字目拗音縛り |
| 血が騒ぐライン | 55ガラガラ 55ドードリオ 50マルマイン 50スターミー 50ムウマ 50パラセクト | 8 | H60族縛り |
| サラニドガス | 55カビゴン 50エアームド 50スターミー 50ドガース 50マタドガス 50ガラガラ | 4 | ドガース&マタドガス |
| 漢気サイドン | 55サイドン 55ライコウ 50パルシェン 50カビゴン 50カイリキー 50ナッシー | 6 | (一撃)カウンタサイA |
| カビサン'25 | 55カビゴン 55サンダー 50パルシェン 50ハガネール 50スターミー 50ナッシー | 9 | 55カビサンwithネール |
| おみとおし軍団 | 55フーディン 55エーフィ 55スターミー 55ルージュラ 50パルシェン 50カビゴン | 6 | エスパーQA |
| Attack No.95 | 55ガルーラ 55ブーバー 50パルシェン 50ナッシー 50キングドラ 50ニューラ | 6 | A95族縛り |
| ダブルボッコ | 55ガラガラ 55ケンタロス 50カビゴン 50ムウマ 50ポポッコ 50ワタッコ | 4 | ポポッコ&ワタッコ |
| タチサレ音頭 | 55ガラガラ 50スターミー 50カビゴン 50ゴース 50ゴースト 55ゲンガー | 5 | トリプルゴースト |
| 月下雑技団 | 55ガラガラ 55サンダー 50パルシェン 50カビゴン 50ピッピ 50ピクシー | 7 | ピッピ&ピクシー |
| 小さな大噴火 | 55フーディン 50パルシェン 50カビゴン 50ナッシー 50マグマラシ 55バクフーン | 1 | 起死回生マグマラシ |
| ガラガラ予備校跡地 | 55ガラガラ 55サンダー 50カビゴン 50レディアン 50テッポウオ 50イーブイ 他 | 5 | ガラ+マイナーポケ |
| 星が降りまくる街 | 53カビゴン 51ガラガラ 51スターミー 51ヒトデマン 51エアームド 51ムウマ | 7 | 高速スピンヒトデマン |
| Jealous Dog | 51グランブル 52ガラガラ 52カビゴン 52ゲンガー 52エアームド 52スターミー | 12 | グランブル逆A |
| 〜2024年〜 | |||
| パーティ名 | 構成員 | ログ数 | 概要 |
| 何事もほどほどに | 55プテラ 50ハピナス 50ムウマ 50ドーブル 50フシギバナ 55スターミー | 7 | 定数ダメージ |
| ライスタ | 55ライコウ 50パルシェン 50カビゴン 50エアームド 50ヘラクロス 55スターミー | 10 | ライコウスタミWA |
| 滅ぼし系アイドル | 55フーディン 55プテラ 50プクリン 50カビゴン 50パルシェン 50フシギバナ | 8 | 滅びプクリン |
| 長老のお戯れ | 55カイリュー 55キングドラ 55ゲンガー 55ムウマ 50ナッシー 50カビゴン | 8 | 龍&霊QA |
| エレカビ'24 | 55エレブー 55カビゴン 50ガラガラ 50ポリゴン2 50パルシェン 50ムウマ | 12 | メロエレ&カビWA |
| マーヤ軍団 | 51マルマイン 52ミルタンク 52ムウマ 51メガニウム 51モルフォン 52ヤドキング | 4 | 頭文字マミムメモヤ |
| ト軍団 | 55ドククラゲ 55ドードリオ 50ドーブル 50ドンファン 50トゲチック 50トゲピー | 2 | 頭文字ト縛り |
| ヘ軍団 | 51ヘルガー 51ヘラクロス 51ペルシアン 51ベロリンガ 51ベトベター 53ベトベトン | 6 | 頭文字ヘ縛り |
| クケコ軍団 | 55グライガー 50クロバット 55ケンタロス 50ゲンガー 55ゴルダック 50ゴローニャ | 9 | (一撃)頭文字クケコ |
| 梟の術 | 55カイリュー 55サンダー 55プテラ 55グライガー 50パルシェン 50カビゴン | 12 | (一撃)飛行QA |
| DINOSAIR | 55サイドン 50ファイヤー 50フシギバナ 50カビゴン 50スターミー 50ゲンガー | 9 | サイドンSA |
| 速攻カビガラポリ | 55カビゴン 50ガラガラ 50ポリゴン2 50パルシェン 50マルマイン 55リザードン | 18 | 太鼓カビリザWA |
| 絶対零度 | 55ラプラス 55ジュゴン 55イノムー 55ニューラ 50ムウマ 50カビゴン | 16 | (一撃)氷QA |
| アイちゃんパ | 55カビゴン 50ガラガラ 50ポリゴン2 50ゲンガー 50ラプラス 55バクフーン | 10 | カビガラポリ+炎 |
| 〜2023年〜 | |||
| パーティ名 | 構成員 | ログ数 | 概要 |
| パワーオブザパワー | 55カイリキー 55ヘラクロス 55サワムラー 55ニョロボン 50ナッシー 50カビゴン | 9 | 格闘QA |
| 大道芸人 | 55カビゴン 50フーディン 50ワタッコ 50ニョロトノ 50カイリキー 55ポリゴン2 | 8 | 変態技集団 |
| 闇討ち | 55ダグトリオ 55ケンタロス 50ムウマ 50ナッシー 50エアームド 50ハピナス | 9 | (一撃)ダグケンタWAガチ |
| アイウ軍団 | 55アズマオウ 50アリアドス 55イワーク 50イノムー 55ウインディ 50ウツボット | 12 | (一撃)頭文字アイウ |
| トリプルアタッカー改 | 55ドードリオ 55ダグトリオ 55レアコイル 50ナッシー 50サンダース 50スリーパー | 8 | 「3」縛り |
| ケンタ予備校 | 55ケンタロス 50ハクリュー 50オクタン 50ヨルノズク 50ガラガラ 50カビゴン | 8 | (一撃)ケンタA+マイナー |
| 蟲レンジャー | 55ハッサム 55ストライク 55ヘラクロス 55ツボツボ 50パルシェン 50カビゴン | 6 | 蟲QA |
| 聖なる割れ目 | 55ダグトリオ 50サンダー 50ムウマ 50パルシェン 50エアームド 50ハピナス | 18 | (一撃)ダグトリオSA |
| 天才カビ | 55カビゴン 50スターミー 50エアームド 50ガラガラ 50ヘラクロス 55プテラ | 12 | (一撃)セミフル地割れカビ |
| ユメスター'23 | 55スターミー 50エアームド 50フシギバナ 50カビゴン 50パルシェン 55イノムー | 6 | つつくエア入り |
| 私物持込 | 50ガラガラ 50ピカチュウ 50カモネギ 50ラッキー 50メタモン 55ケンタロス | 11 | 専用アイテム縛り |
| ガンテツ収集記 | 55カビゴン 50ドククラゲ 50ヘラクロス 50ドーブル 50クロバット 50モンジャラ | 7 | ガンテツボール縛り |
| ロスラス | 55ケンタロス 50ヘラクロス 50カイロス 50ラプラス 50ヤミカラス 55バンギラス | 9 | ロス&ラス縛り |
| サンダーヱーヴ | 55サンダー 50ハピナス 50ムウマ 50カビゴン 50パルシェン 50ガラガラ | 23 | 電磁波サンダーSA |
| でんじわれ | 55ヤドラン 50カイリキー 50ガラガラ 50カビゴン 50パルシェン 50マルマイン | 8 | (一撃)地割れヤドラン |
| SPA道場 | 53ライコウ 51パルシェン 51カビゴン 51ガラガラ 51フーディン 51サワムラー | 4 | スパークライコウ |
| 秀才カビ'23 | 55カビゴン 50エアームド 50ムウマ 50スターミー 50ガラガラ 55ミルタンク | 47 | セミフルカビ&タンクWA |
| ニドゲリーナ | 55ライコウ 55バンギラス 50ニドリーナ 50カビゴン 50パルシェン 50ナッシー | 7 | ニドリーナ入り |
| しばりん | 53プクリン 51ガラガラ 51カイリキー 51カビゴン 51パルシェン 51ナッシー | 5 | 金縛りプクリン |
| 〜2022年〜 | |||
| パーティ名 | 構成員 | ログ数 | 概要 |
| めざポ | 55フーディン 50パルシェン 50カビゴン 50ガラガラ 50カイリキー 55フシギバナ | 4 | めざ毒フシギバナ |
| Sparkling! | 53ランターン 51カイリキー 51ガラガラ 51カビゴン 51エアームド 51フシギバナ | 8 | スパークランターン |
| パラセクト素子 | 50スターミー 50パルシェン 50カイリキー 50ブラッキー 50ガラガラ 55カビゴン | 4 | パラセクトと同じ種族値 |
| 拳で語れ! | 55カイリュー 55エレブー 50フーディン 50ゲンガー 50ガルーラ 50サワムラー | 10 | パンチ技縛り |
| ゆめしばり | 55ジュゴン 50ルージュラ 50パルシェン 50カビゴン 50ムウマ 55スピアー | 5 | 金縛り・夢喰い・ニードル |
| 石化像 | 55ハッサム 50ブラッキー 50スターミー 50カビゴン 50パルシェン 50ゴローニャ | 4 | 電光石火ハッサム |
| ポリエン | 55ポリゴン2 50ブラッキー 50ゲンガー 50カビゴン 50ナッシー 55エンテイ | 7 | ポリ2エンテイWA |
| うらイガー | 55グライガー 50カイリキー 50カビゴン 50ナッシー 50ゴローニャ 55スターミー | 7 | (一撃)地震グライガー |
| 平成95年 | 55ミルタンク 55ピクシー 50ナッシー 50ブラッキー 50ヤドラン 50ヌオー | 8 | H95族縛り |
| ふしぎなパーティ | 55サンダー 55バンギラス 50フシギバナ 50フシギソウ 50パルシェン 50カビゴン | 6 | フシギソウ入り |
| 受けケンタ | 55ケンタロス 50ハピナス 50ムウマ 50カビゴン 50パルシェン 50フシギバナ | 20 | セミフルケンタSA |
| プテハ | 53プテラ 53カイリキー 51カビゴン 51ナッシー 51エアームド 51ムウマ | 3 | (一撃)プテラリキーHA |
| もふもふ | 55ブースター 55デンリュウ 50ヌオー 50カビゴン 50ワタッコ 50ゲンガー | 4 | もふもふ |
| セミクロス | 54ヘラクロス 51スターミー 50ムウマ 50ガラガラ 50エアームド 50ハピナス | 12 | セミフルヘラSA |
| そういう系の催眠術 | 53スリーパー 51カイリキー 51ガラガラ 51カビゴン 51エアームド 51スターミー | 14 | 司令塔スリーパーHA |
| ハーフ・ボーン | 53ガラガラ 51マルマイン 51ドーブル 51ムウマ 51パルシェン 51カビゴン | 4 | (一撃)ガラガラHA |
| カビバン'22 | 55カビゴン 50エアームド 50ムウマ 50スターミー 50ヘラクロス 55バンギラス | 14 | 地震カビ&バンギWA |
| エース追加型3 | 55ヘラクロス他 50ハピナス 50ムウマ 50カビゴン 50パルシェン 50ガラガラ | 98 | ハピムウマパ |
| 真心眼ズ | 55ライコウ 50パルシェン 50カビゴン 50ムウマ 50ナッシー 55ニョロボン | 12 | (一撃)心の眼ニョロボン |
| クオリオ | 55ドードリオ 50ハピナス 50ムウマ 50ガラガラ 50パルシェン 50カビゴン | 14 | フルアタドードリオ |
| 剥がさん | 52ハガネール 52サンダー 51スターミー 51カビゴン 51ハピナス 51パルシェン | 4 | 音ネール入りバランス |
| 信号機イチマルゴ | 55ストライク 55エレブー 55ギャロップ 50カビゴン 50パルシェン 50ムウマ | 13 | 素早さ105族TA |
| ねこ | 54ペルシアン 51ニューラ 50ワタッコ 50サイドン 51カビゴン 54ギャロップ | 5 | 猫統一パ |
| キ軍団 | 55キングラー 50キリンリキ 50キレイハナ 50キュウコン 50ギャラドス 55ギャロップ | 10 | (一撃)頭文字キ縛り |
| ラ軍団・復刻版 | 51ラッタ 51ラッキー 51ラプラス 51ライチュウ 53ラフレシア 53ランターン | 5 | 頭文字ラ縛り |
| サ軍団・復刻版 | 51サイドン 51サニーゴ 51サワムラー 51サンダー 51サンダース 53サンドパン | 7 | 頭文字サ縛り |
| イエローサミット | 55カイリュー 55キュウコン 55ペルシアン 50フーディン 50ピカチュウ 50サンダー | 5 | 黄色統一パ |
| ダブルヤマブキ | 55フーディン 50ナッシー 50パルシェン 50カビゴン 50カイリキー 55サワムラー | 5 | エスパー格闘2枚ずつ |
| キングオブザキング | 55アズマオウ 55ニドキング 50カビゴン 50カイリキー 50ナッシー 50ゲンガー | 13 | (一撃)アズマオウエース |
| 〜2021年〜 | |||
| パーティ名 | 構成員 | ログ数 | 概要 |
| 全能系オク神 | 55オクタン 55カイリキー 50カビゴン 50ナッシー 50エアームド 50ハピナス | 4 | ツメオクタンA |
| オルバリ2 | 55カイリュー 55バンギラス 55ゲンガー 50カビゴン 50ヘラクロス 50ウツボット | 6 | 全属性攻撃技入り |
| 匂艶リザードン | 55リザードン 50ハピナス 50ムウマ 50パルシェン 50ガラガラ 50カビゴン | 23 | フルアタリザードン |
| 490forbidden | 55ケンタロス 55エレブー 50ミルタンク 50フーディン 50ヤドラン 50マタドガス | 13 | 合計490族縛り |
| ポリガラクラゲ | 55ドククラゲ 50ガラガラ 50ポリゴン2 50ムウマ 50パルシェン 55カビゴン | 23 | ドククラゲAガチパ |
| りかけいのパーティ |
55レアコイル 55シャワーズ 55ヘラクロス 50フシギバナ 50ファイヤー 50ゴローニャ | 6 | 理科っぽいパ |
| アクアブルー | 55フリーザー 55ニドクイン 50ヌオー 50ヘラクロス 50ゴルダック 50ワタッコ | 16 | 青色統一パ |
| 天使の息吹 | 51キングドラ 51ガラガラ 51ヘラクロス 51ライコウ 51パルシェン 53カビゴン | 3 | メロメログドラ |
| 女帝の切り札 | 55スターミー 55ラフレシア 55フーディン 50ミルタンク 50ハガネール 50キングドラ | 4 | 女性ジムリの切り札 |
| いぬ | 55ウインディ 55グランブル 55ヘルガー 50ドーブル 50スイクン 50ゴローニャ | 11 | 犬統一パ |
| 阡年の怨み | 55キュウコン 55カビゴン 50ガラガラ 50ポリゴン2 50ムウマ 50スターミー | 43 | キュウコンAガチパ |
| お月見太鼓 | 51クロバット 52リザードン 52ハピナス 52ナッシー 52ニョロボン 52カビゴン | 13 | クロバット逆A |
| エ軍団・復刻版 | 55エレブー 50エーフィ 55エンテイ 50エイパム 55エビワラー 50エアームド | 17 | 頭文字エ縛り |
| カ軍団・復刻版 | 55ガルーラ 50ガラガラ 50カビゴン 50カイリキー 50カメックス 55カイリュー 55カイリュー 50カイリキー 50ガラガラ 50カビゴン 50カモネギ 55カイロス |
15 | 頭文字カ縛り |
| ヒワダジム | 51ツボツボ 51ヘラクロス 52カビゴン 52ハガネール 52スターミー 52カイリキー | 16 | 51ツボヘラバランス |
| サンダータンク'21 | 55サンダー 50パルシェン 50カビゴン 50ムウマ 50ハピナス 55ミルタンク | 6 | サンダータンクWA |
| LIZAM | 55リザードン 55カビゴン 50ナッシー 50パルシェン 50ムウマ 50マルマイン | 18 | リザードンカビWA |
| キキョウジム | 55サンダー 50パルシェン 50カビゴン 50フォレトス 50ヌオー 55ファイヤー | 9 | サンダーファイヤーWA |
| 90's | 55ガルーラ 55ニョロゾ 50ファイヤー 50バリヤード 50モルフォン 50ピカチュウ | 7 | S90族縛り |
| ハ軍団・復刻版 | 55バンギラス 55バクフーン 50バリヤード 50パルシェン 50ハッサム 50ハピナス 55バンギラス 55バクフーン 50バリヤード 50パルシェン 50ハガネール 50ハピナス |
11 | 頭文字ハ縛り |
| 砂不足 | 55イノムー 55レアコイル 55マグカルゴ 55ダグトリオ 50エアームド 50ハピナス | 8 | 砂嵐覚えないQA |
| 〜2020年〜 | |||
| パーティ名 | 構成員 | ログ数 | 概要 |
| フ軍団・復刻版 | 55フーディン 50フシギバナ 50フォレトス 50ファイヤー 50ブラッキー 55ブーバー | 16 | 頭文字フ縛り |
| 2020年の蟹さん | 55ケンタロス 55サワムラー 55リザードン 50カビゴン 50パルシェン 50ムウマ | 7 | ケンタ沢村リザTA |
| げんき500% | 55ゲンガー 55ドンファン 50ヘラクロス 50ヘルガー 50ベトベトン 50ニョロボン | 7 | 合計500族縛り |
| サンダル | 55サンドパン 55オコリザル 50ファイヤー 50カビゴン 50パルシェン 50フーディン | 9 | オコリザルサンドパン |
| 受けンタ | 55ケンタロス 50ハピナス 50ムウマ 50カビゴン 50パルシェン 50ガラガラ | 57 | 遺伝子ケンタSAガチ |
| カビバン | 55カビゴン 50エアームド 50ムウマ 50スターミー 50ヘラクロス 55バンギラス | 18 | セミフルカビ&バンギWA |
| ガスト日本橋店 | 55プテラ 55ゲンガー 50ハピナス 50スイクン 50ナッシー 50カイリキー | 6 | プテラゲンガーWA |
| 貝の王者 | 55パルシェン 50スターミー 50グライガー 50ハピナス 50カイリキー 55カビゴン | 16 | 55雨乞いパルシェン |
| ュ? | 55ニューラ 50ジュゴン 50キュウコン 50ライチュウ 50ピカチュウ 55カイリュー | 8 | ュが付く縛り |
| 不発団 | 50ハピナス 50ムウマ 50ヘラクロス 55バンギラス 55フーディン 55メガニウム | 5 | 爆発しないTA |
| 夢で逢い魔性 | 55カビゴン 50バタフリー 50ゲンガー 50パルシェン 50ナッシー 55ライコウ | 6 | 50メロ悪夢バタフリー |
| エビグラタン | 55エビワラー 55グランブル 55オクタン 50カビゴン 50パルシェン 50ナッシー | 5 | エビグラタンTA |
| ロケット団の暗躍 | 55ガラガラ 55ガルーラ 50ヘルガー 50スリーパー 50マタドガス 50ポリゴン2 | 45 | R団風パーティ |
| 大地の蠢き | 55ガラガラ 55ニドキング 55ヌオー 55ハガネール 50ゲンガー 50カビゴン | 14 | 地面QA |
| †煉獄† | 55リザードン 55ヘルガー 55キュウコン 55ブーバー 50ナッシー 50カビゴン | 15 | 炎QA |
| おぢいちゃんII'20 | 55フーディン 55ヘラクロス 50カビゴン 50ムウマ 50パルシェン 50ハガネール | 8 | フーヘラWAガチ |
| 成長鬼 | 55モンジャラ 55バンギラス 50ハガネール 50カビゴン 50ゲンガー 50キングドラ | 7 | 成長モンジャラA |
| カビガラ2020 | 55カビゴン 55ライコウ 50パルシェン 50ファイヤー 50ムウマ 50ガラガラ 55カビゴン 55ガラガラ 50パルシェン 50サンダー 50ムウマ 50アリアドス |
9 | カビガラ+特殊決定力 |
| 授業参観日II | 55ユンゲラー 50フーディン 50パルシェン 50カビゴン 50ゴーリキー 55カイリキー | 19 | 進化前&進化後 |
| 技巧派ダック | 55ゴルダック 55ライコウ 50フシギバナ 50カビゴン 50パルシェン 50ハガネール | 5 | 音催眠ゴルダックA |
| ソード&シールド | 55ライコウ 50パルシェン 50カビゴン 55ガラガラ 50ヘラクロス 50カイリキー | 23 | リフ奇跡ライコウA |
| ◯-Bye | 52エーフィ 52ブラッキー 52ゲンガー 51ヌオー 51エアームド 51カビゴン | 4 | エーフィ&ブラッキー |
| わがままクイーン | 55ニドクイン 50スターミー 50フシギバナ 50カビゴン 50ムウマ 50サンダー | 7 | 甘えるクイン単A |
| 城杯ファントム | 55ミルタンク 55リザードン 50フシギバナ 50パルシェン 50ゴローニャ 50マルマイン | 18 | リザタンクWA |
| 〜2019年〜 | |||
| パーティ名 | 構成員 | ログ数 | 概要 |
| 藝術道場 | 53ポリゴン2 51ガラガラ 51カビゴン 51パルシェン 51ライコウ 51サワムラー | 17 | 司令塔ポリ2HAガチ |
| 甲羅返し | 55カメックス 50ゲンガー 50フシギバナ 50カビゴン 50ゴローニャ 55カイリキー | 21 | 55ミラコカメックス |
| エイパムガチャ | 50エイパム 50カビゴン 50パルシェン 50マルマイン 55プテラ 55ケンタロス | 17 | 遺伝子バトンエイパム |
| ゴゴゴゴゴゴ | 55リングマ 55オムスター 55デンリュウ 50カイリキー 50ナッシー 50ハピナス | 9 | S55族縛り |
| そっちの道は蛇の道 | 53アーボック 51ガラガラ 51カビゴン 51パルシェン 51ライコウ 51サワムラー | 13 | 司令塔アーボックHA |
| 華の65期生Bクラス | 55プテラ 55ドククラゲ 55バリヤード 50カビゴン 50ウツボット 50キリンリキ | 35 | B65族縛り |
| 西の浜辺 | 55ハガネール 50スターミー 50サンダー 50カビゴン 50ナッシー 55ドククラゲ | 14 | ネールクラゲWA |
| エアーフィ | 52エーフィ 52ニョロボン 52ゲンガー 51カビゴン 51エアームド 51ガラガラ | 10 | エーフィ入りバランス |
| 命を懸けた忍の掟19 | 51モルフォン 52ガラガラ 52カビゴン 52ファイヤー 52ニョロボン 52エーフィ | 4 | モルフォン逆A |
| 電解 | 55カイリュー 50カビゴン 50フシギバナ 50ヤドキング 50カイリキー 50ガラガラ | 9 | 電磁波セミフルカイリュー |
| 〜2018年〜 | |||
| パーティ名 | 構成員 | ログ数 | 概要 |
| 苛惨 | 55キュウコン 55ヘラクロス 50ナッシー 50マタドガス 50カビゴン 50サンダー | 12 | ストコンキュウコンA |
| 御来迎 | 55ライコウ 50キングドラ 50ムウマ 50エアームド 50カビゴン 50ゲンガー | 4 | リフライコウA受けパ |
| 主婦の一日 | 55ガルーラ 50スターミー 50フシギバナ 50ゴローニャ 50カビゴン 50サンダー | 4 | セミフルガルーラ単A |
| 大草原不可避 | 55ナッシー 55ウツボット 55ワタッコ 55フシギバナ 50ゴローニャ 50カビゴン | 8 | 草QA |
| evergreen | 55バンギラス 50フシギバナ 50ストライク 50ネイティオ 50ナッシー 55ニョロトノ | 18 | 緑色統一パ |
| 女の連帯感 | 55フーディン 55ミルタンク 55ゲンガー 50ハピナス 50フシギバナ 50ムウマ | 8 | ♀ポケモン縛り |
| 〜2017年〜 | |||
| パーティ名 | 構成員 | ログ数 | 概要 |
| だるま落とし | 55マルマイン 50ビリリダマ 50ナッシー 50カビゴン 50ゴローニャ 55ミルタンク | 4 | ビリリダマ+マルマイン |
| Nightbird | 51ヨルノズク 52ブラッキー 52カビゴン 52ゲンガー 52ガラガラ 52ニョロボン | 5 | ヨルノズク逆A |
| 多重層2017 | 54エレブー 53イノムー 52ゲンガー 51パルシェン 50エアームド 50カビゴン | 3 | 変則レベル編成 |
| CHKOトキワジム | 55ガラガラ 50マルマイン 50ナッシー 50カビゴン 50ドーブル 55ニドキング | 6 | (一撃)ガラドキンWA |
| 陸海空爆 | 55マンタイン 50ゴローニャ 50ナッシー 50カビゴン 50マルマイン 55ダグトリオ | 6 | ダグ&マンタWA |
| 同じ釜のシミ | 55リングマ 55カイリキー 50カビゴン 50ブラッキー 50スターミー 50ハガネール | 7 | 寝言リングマリキーWA |
| 4億ボルト | 55サンダー 55エレブー 55ライチュウ 55ライコウ 50パルシェン 50カビゴン | 6 | 電気QA |
| わるいやつら | 55バンギラス 55ヘルガー 55ブラッキー 55ヤミカラス 50パルシェン 50カビゴン | 8 | 悪QA |
| 致死量 | 55ゲンガー 55ウツボット 55ニドキング 55クロバット 50ナッシー 50カビゴン | 6 | 毒QA |
| 石の上にも四年 | 55バンギラス 55プテラ 55カブトプス 55ツボツボ 50ナッシー 50マルマイン | 14 | 岩QA |
| 無限冷凍装置 | 55フリーザー 50ハリーセン 50ゴローニャ 50カビゴン 50ヘラクロス 50ゲンガー | 6 | 分身フリーザー単A |
| らふたん | 55ラフレシア 55オクタン 50ハガネール 50カビゴン 50ヘラクロス 50ゲンガー | 4 | ラフレシアオクタンWA |
| 〜2016年〜 | |||
| パーティ名 | 構成員 | ログ数 | 概要 |
| ユメスター | 55スターミー 50ブラッキー 50カビゴン 50パルシェン 50エアームド 55イノムー | 12 | 悪夢☆A+ガン受け |
| 華の65期生Cクラス | 55カブトプス 55ペルシアン 50ヌオー 50カビゴン 50ベトベトン 50カイリキー | 11 | C65族縛り |
| 〜2015年〜 | |||
| パーティ名 | 構成員 | ログ数 | 概要 |
| 重い副作用 | 55レアコイル 55ゴルダック 50パルシェン 50カビゴン 50ガラガラ 50ファイヤー | 15 | いばみが音レアコ |
| 8番道路ジム | 55ゲンガー 50ナッシー 50カビゴン 50スイクン 50ブラッキー 55フーディン | 5 | 55怪しい光ゲンガー |
| わんこ | 55ウツボット 50スイクン 50ムウマ 50カビゴン 50ブラッキー 55ライチュウ | 4 | 55アンコウツボ |
| 交番嫌い | 55ライコウ 50スイクン 50エアームド 50ヘルガー 50フォレトス 55バンギラス | 5 | ライコウバンギWA |
| バリウィン | 55バリヤード 55ウインディ 50フシギバナ 50カビゴン 50パルシェン 50ベトベトン | 9 | バリヤードウインディ |
| CH流セキチクジム3 | 55ゲンガー 50ゴローニャ 50スイクン 50カビゴン 50ナッシー 55フシギバナ | 24 | ゲンガーバナWAガチ |
| 刺激的美少女 | 55エレブー 50パルシェン 50ナッシー 50カビゴン 50ハガネール 55バンギラス | 6 | メロみがエレブー |
| 〜2014年〜 | |||
| パーティ名 | 構成員 | ログ数 | 概要 |
| エフィチュウ | 55エーフィ 50エアームド 50ムウマ 50カビゴン 50フシギバナ 55ライチュウ | 7 | セミフルエーフィ |
| ただのバランス'14 | 52カビゴン 51パルシェン 52ライコウ 51スターミー 52ゲンガー 51エアームド | 6 | 昆布&麻痺ゲー |
| 3文字隊 〜2000〜 | 55ラッタ 55ムウマ 55ヌオー 55プテラ 50フォレトス 50マルマイン | 7 | 名前3文字縛り |
| 丸い壁 | 54フォレトス 51ライコウ 50カビゴン 50フシギバナ 50スターミー 50ブラッキー | 4 | 54フォレ入りガン受け |
| 末代まで鈍ってやろう |
55ピクシー 50ハピナス 50ブラッキー 50パルシェン 50ヘラクロス 50ゲンガー | 7 | 鈍いアンコピクシーA |
| のろたいこ | 55カビゴン 50スターミー 50ブラッキー 50エアームド 50フシギバナ 50ガラガラ | 5 | 鈍い太鼓カビA |
| 超普通サンダーリキー | 55サンダー 55カイリキー 50パルシェン 50フォレトス 50カビゴン 50ナッシー | 6 | サンダーリキWA |
| 大好きクラブ副会長 | 55オニドリル 55ギャロップ 50ナッシー 50カビゴン 50パルシェン 50マルマイン | 8 | オニドリルギャロップWA |
| ナマステひつまぶし | 55ポリゴン2 55リザードン 55ケンタロス 50カビゴン 50パルシェン 50マルマイン | 10 | リザードン入りTA |
| ライコウ昆布2014 | 55ライコウ 50パルシェン 50ゴローニャ 50カビゴン 50ナッシー 55ブーバー | 5 | 55ライコウ昆布 |
| 俺の電磁波を喰らえ | 55デンリュウ 50ガラガラ 50カビゴン 50パルシェン 50フォレトス 50ポリゴン2 | 11 | 電磁波デンリュウ単A |
| 野獣と野獣 | 55ウインディ 55オーダイル 50フシギバナ 50ゴローニャ 50パルシェン 50カビゴン | 30 | ウインディオーダイルWA |
| サンダー昆布シリーズ | 55サンダー 55バンギラス 50フシギバナ 50ハガネール 50パルシェン 50カビゴン | 41 | サンダーバンギWAガチ |
| 影踏紫 | 53カビゴン 52ゲンガー 52ブラッキー 50ムウマ 50パルシェン 50ポリゴン2 | 4 | ダブルロック等 |
| とても美しい芸術作品 |
55カイロス 50マルマイン 50カビゴン 50パルシェン 50ガラガラ 50ラッタ | 18 | カイロス単A |
| 〜2013年〜 | |||
| パーティ名 | 構成員 | ログ数 | 概要 |
| 授業参観日 | 55ユンゲラー 55フーディン 55ゴースト 50ゲンガー 50パルシェン 50カビゴン | 7 | 進化前&進化後 |
| 母と祖母です。 | 55フーディン 50スイクン 50カビゴン 50ツボツボ 50フシギバナ 55ミルタンク | 5 | フータンクWA |
| まるいやつら | 55ニョロトノ 50マルマイン 50カビゴン 50ナッシー 50フォレトス 50ゲンガー | 10 | 太鼓ニョロトノ単A |
| 麒麟幕府 | 55キリンリキ 55バクフーン 50フシギバナ 50カビゴン 50ムウマ 50パルシェン | 9 | キリンリキバクフーンWA |
| テクニシャン | 55ポリゴン2 50ラプラス 50モンジャラ 50マタドガス 50カモネギ 55ピクシー | 9 | S60族縛り |
| マリオパーティ13 | 55ケンタロス 50マルマイン 55ガラガラ 50パルシェン 55サンダー 50カビゴン | 8 | 健太サンダーガラTA |
| 地震雷火事親父 | 50カビゴン 50ナッシー 55ガラガラ 55サンダー 55エンテイ 55フーディン | 6 | 地震雷火事親父QA |
| ポストタンバジム | 55カイリキー 55ヘラクロス 50ブラッキー 50ハピナス 50ナッシー 50サンダー | 5 | 格闘WA |
| RISKY | 55バンギラス 50フシギバナ 50ファイヤー 50ガラガラ 50ハピナス 50スターミー | 4 | 命中100%無し縛り |
| 秀才カビ | 55カビゴン 50エアームド 50ムウマ 50スイクン 50ブラッキー 50ナッシー | 10 | セミフルカビ単A |
| 準速軍団 | 54スターミー 51ライコウ 50ワタッコ 50エーフィ 50ゲンガー 55ケンタロス | 3 | S115〜110族 |
| ヌオーさま | 55ヌオー 50エアームド 50ハピナス 50ナッシー 50サンダー 50ゴローニャ | 6 | 砂嵐ヌオーエース |
| エース追加型2 | 55ニョロゾ他 50マルマイン 50パルシェン 50ナッシー 50カビゴン 55ドードリオ他 | 11 | 爆破速攻+エース |
| 王パCH流アレンジ | 55バンギラス 50フシギバナ 50エアームド 50スイクン 50ハピナス 55フーディン | 8 | バンギフーWAガチ |
