| 種族名 | 値 |
| ストライク | 500 | |
| ラッキー | 450 |
| ポニータ | 410 |
| ポリゴン | 395 |
| イワーク | 385 |
| ブビィ | 365 |
| エレキッド | 360 |
| オムナイト カブト | 355 |
| ガーディ | 350 |
| サイホーン | 345 |
| ドガース ヒトデマン | 340 |
| メノクラゲ | 335 |
| ゴマゾウ チョンチー デルビル ヒメグマ ビリリダマ | 330 |
| スリープ | 328 |
| イーブイ クラブ コイル タマタマ パウワウ ベトベター | 325 |
| カラカラ コダック トサキント ナゾノクサ ネイティ | 320 |
| チコリータ フシギダネ | 318 |
| ヤドン | 315 |
| ゼニガメ ワニノコ | 314 |
| ケーシィ ゴース ドードー | 310 |
| ヒトカゲ ヒノアラシ | 309 |
| コンパン シェルダー マンキー ムチュール ワンリキー | 305 |
|
| 種族名 | 値 |
イシツブテ サンド テッポウオ ニョロモ
ブルー マダツボミ ミニリュウ ヨーギラス | 300 |
| ロコン | 299 |
| タッツー | 295 |
| クヌギダマ ニャース | 290 |
| アーボ | 288 |
| パラス | 285 |
| メリープ | 280 |
| ニドラン♀ | 275 |
| ニドラン♂ | 273 |
| ディグダ レディバ | 265 |
| オニスズメ ホーホー | 262 |
| コラッタ | 253 |
| ポッポ | 251 |
| イトマル ウリムー ハネッコ マグマッグ マリル | 250 |
| ズバット トゲピー | 245 |
| ピィ | 218 |
| オタチ | 215 |
| ウパー バルキー ププリン | 210 |
| ピチュー | 205 |
| コイキング | 200 |
| キャタピー ビードル | 195 |
| ヒマナッツ | 180 |
|