| 種族名 | HP | 防御 |
物理 耐久 |
| イワーク | 23 | 25 | 3.0914 |
| サイホーン | 27 | 19 | 2.9483 |
| ラッキー | 44 | 10 | 2.8205 |
| ヤドン | 28 | 16 | 2.6667 |
| カラカラ | 24 | 19 | 2.6207 |
| ストライク | 26 | 17 | 2.6 |
| ゴマゾウ | 28 | 15 | 2.5301 |
| クヌギダマ | 24 | 18 | 2.5116 |
| サンド | 24 | 18 | 2.5116 |
| イシツブテ | 23 | 19 | 2.5115 |
| ドガース | 23 | 19 | 2.5115 |
| オムナイト | 23 | 19 | 2.5115 |
| タマタマ | 25 | 17 | 2.5 |
| ポリゴン | 26 | 16 | 2.4762 |
| シェルダー | 22 | 19 | 2.4023 |
| パウワウ | 26 | 15 | 2.3494 |
| ベトベター | 27 | 14 | 2.3049 |
| カブト | 22 | 18 | 2.3023 |
| クラブ | 22 | 18 | 2.3023 |
| ゼニガメ | 24 | 16 | 2.2857 |
| チコリータ | 24 | 16 | 2.2857 |
| ワニノコ | 24 | 16 | 2.2857 |
| マリル | 26 | 14 | 2.2195 |
| ワンリキー | 26 | 14 | 2.2195 |
| トゲピー | 23 | 16 | 2.1905 |
| ナゾノクサ | 24 | 15 | 2.1687 |
| トサキント | 24 | 15 | 2.1687 |
| ポニータ | 24 | 15 | 2.1687 |
| チョンチー | 27 | 13 | 2.1667 |
| コンパン | 25 | 14 | 2.1341 |
| スリープ | 25 | 14 | 2.1341 |
| ヒメグマ | 25 | 14 | 2.1341 |
| ニドラン♀ | 25 | 14 | 2.1341 |
| ガーディ | 25 | 14 | 2.1341 |
| ブルー | 25 | 14 | 2.1341 |
| イーブイ | 25 | 14 | 2.1341 |
| ウパー | 25 | 14 | 2.1341 |
| タッツー | 22 | 16 | 2.0952 |
| コイル | 22 | 16 | 2.0952 |
| パラス | 23 | 15 | 2.0783 |
| コダック | 24 | 14 | 2.0488 |
| フシギダネ | 24 | 14 | 2.0488 |
| ヨーギラス | 24 | 14 | 2.0488 |
| メリープ | 25 | 13 | 2.0062 |
| ヒトデマン | 22 | 15 | 1.988 |
| ネイティ | 23 | 14 | 1.9634 |
| ミニリュウ | 23 | 14 | 1.9634 |
| ビリリダマ | 23 | 14 | 1.9634 |
| アーボ | 23 | 14 | 1.9634 |
| ドードー | 23 | 14 | 1.9634 |
| ププリン | 28 | 11 | 1.9494 |
| ウリムー | 24 | 13 | 1.9259 |
| マダツボミ | 24 | 13 | 1.9259 |
| ブビィ | 24 | 13 | 1.9259 |
| キャタピー | 24 | 13 | 1.9259 |
| エレキッド | 24 | 13 | 1.9259 |
| ニドラン♂ | 24 | 13 | 1.9259 |
| コイキング | 21 | 15 | 1.8976 |
| ホーホー | 25 | 12 | 1.875 |
| ニョロモ | 23 | 13 | 1.8457 |
| ニャース | 23 | 13 | 1.8457 |
| オタチ | 23 | 13 | 1.8457 |
| ポッポ | 23 | 13 | 1.8457 |
| マンキー | 23 | 13 | 1.8457 |
| ヒトカゲ | 23 | 13 | 1.8457 |
| イトマル | 23 | 13 | 1.8457 |
| ヒノアラシ | 23 | 13 | 1.8457 |
| バルキー | 23 | 13 | 1.8457 |
| ズバット | 23 | 13 | 1.8457 |
| マグマッグ | 23 | 13 | 1.8457 |
| ロコン | 23 | 13 | 1.8457 |
| ハネッコ | 23 | 13 | 1.8457 |
| テッポウオ | 23 | 13 | 1.8457 |
| メノクラゲ | 23 | 13 | 1.8457 |
| デルビル | 24 | 12 | 1.8 |
| ピィ | 24 | 12 | 1.8 |
| コラッタ | 22 | 13 | 1.7654 |
| レディバ | 23 | 12 | 1.725 |
| オニスズメ | 23 | 12 | 1.725 |
| ビードル | 23 | 12 | 1.725 |
| ムチュール | 24 | 11 | 1.6709 |
| ゴース | 22 | 12 | 1.65 |
| ヒマナッツ | 22 | 12 | 1.65 |
| ケーシィ | 22 | 11 | 1.5316 |
| ディグダ | 20 | 12 | 1.5 |
| ピチュー | 21 | 11 | 1.462 |
| |
| 種族名 | HP | 特防 |
特殊 耐久 |
| ラッキー | 44 | 20 | 5 |
| スリープ | 25 | 18 | 2.6163 |
| ストライク | 26 | 17 | 2.6 |
| ポリゴン | 26 | 17 | 2.6 |
| メノクラゲ | 23 | 19 | 2.5115 |
| パウワウ | 26 | 16 | 2.4762 |
| チョンチー | 27 | 15 | 2.4398 |
| イーブイ | 25 | 16 | 2.381 |
| ベトベター | 27 | 14 | 2.3049 |
| レディバ | 23 | 17 | 2.3 |
| フシギダネ | 24 | 16 | 2.2857 |
| ムチュール | 24 | 16 | 2.2857 |
| チコリータ | 24 | 16 | 2.2857 |
| ポニータ | 24 | 16 | 2.2857 |
| ナゾノクサ | 24 | 16 | 2.2857 |
| ゼニガメ | 24 | 16 | 2.2857 |
| ホーホー | 25 | 15 | 2.259 |
| コンパン | 25 | 15 | 2.259 |
| ヤドン | 28 | 13 | 2.2469 |
| ゴマゾウ | 28 | 13 | 2.2469 |
| マリル | 26 | 14 | 2.2195 |
| ロコン | 23 | 16 | 2.1905 |
| トゲピー | 23 | 16 | 2.1905 |
| ピィ | 24 | 15 | 2.1687 |
| エレキッド | 24 | 15 | 2.1687 |
| ブビィ | 24 | 15 | 2.1687 |
| メリープ | 25 | 14 | 2.1341 |
| タマタマ | 25 | 14 | 2.1341 |
| ガーディ | 25 | 14 | 2.1341 |
| ヒメグマ | 25 | 14 | 2.1341 |
| ワンリキー | 26 | 13 | 2.0864 |
| ビリリダマ | 23 | 15 | 2.0783 |
| アーボ | 23 | 15 | 2.0783 |
| パラス | 23 | 15 | 2.0783 |
| オムナイト | 23 | 15 | 2.0783 |
| ハネッコ | 23 | 15 | 2.0783 |
| トサキント | 24 | 14 | 2.0488 |
| カラカラ | 24 | 14 | 2.0488 |
| コダック | 24 | 14 | 2.0488 |
| ヨーギラス | 24 | 14 | 2.0488 |
| ワニノコ | 24 | 14 | 2.0488 |
| デルビル | 24 | 14 | 2.0488 |
| サイホーン | 27 | 12 | 2.025 |
| ブルー | 25 | 13 | 2.0062 |
| ニドラン♀ | 25 | 13 | 2.0062 |
| ケーシィ | 22 | 15 | 1.988 |
| ヒトデマン | 22 | 15 | 1.988 |
| コイル | 22 | 15 | 1.988 |
| ミニリュウ | 23 | 14 | 1.9634 |
| ネイティ | 23 | 14 | 1.9634 |
| ドガース | 23 | 14 | 1.9634 |
| ヒトカゲ | 23 | 14 | 1.9634 |
| イワーク | 23 | 14 | 1.9634 |
| ヒノアラシ | 23 | 14 | 1.9634 |
| マンキー | 23 | 14 | 1.9634 |
| オタチ | 23 | 14 | 1.9634 |
| ププリン | 28 | 11 | 1.9494 |
| クヌギダマ | 24 | 13 | 1.9259 |
| ニドラン♂ | 24 | 13 | 1.9259 |
| カブト | 22 | 14 | 1.878 |
| ウパー | 25 | 12 | 1.875 |
| ニョロモ | 23 | 13 | 1.8457 |
| ニャース | 23 | 13 | 1.8457 |
| マグマッグ | 23 | 13 | 1.8457 |
| ズバット | 23 | 13 | 1.8457 |
| イトマル | 23 | 13 | 1.8457 |
| ポッポ | 23 | 13 | 1.8457 |
| テッポウオ | 23 | 13 | 1.8457 |
| バルキー | 23 | 13 | 1.8457 |
| ドードー | 23 | 13 | 1.8457 |
| サンド | 24 | 12 | 1.8 |
| マダツボミ | 24 | 12 | 1.8 |
| ウリムー | 24 | 12 | 1.8 |
| ゴース | 22 | 13 | 1.7654 |
| コラッタ | 22 | 13 | 1.7654 |
| オニスズメ | 23 | 12 | 1.725 |
| イシツブテ | 23 | 12 | 1.725 |
| ディグダ | 20 | 14 | 1.7073 |
| ピチュー | 21 | 13 | 1.6852 |
| キャタピー | 24 | 11 | 1.6709 |
| クラブ | 22 | 12 | 1.65 |
| ヒマナッツ | 22 | 12 | 1.65 |
| タッツー | 22 | 12 | 1.65 |
| シェルダー | 22 | 12 | 1.65 |
| ビードル | 23 | 11 | 1.6013 |
| コイキング | 21 | 11 | 1.462 |
|