| 種族値 | 種族名 | 実数値 |
|---|---|---|
| 105 | ラッキー | 20 |
| 100 | メノクラゲ | 19 |
| 90 | スリープ | 18 |
| 80 | ストライク レディバ | 17 |
| 75 | ポリゴン | |
| 70 | パウワウ | 16 |
| 65 | イーブイ チコリータ トゲピー ナゾノクサ フシギダネ ポニータ ムチュール ロコン | |
| 64 | ゼニガメ | |
| 56 | チョンチー ホーホー | 15 |
| 55 | エレキッド オムナイト ケーシィ コイル コンパン ハネッコ パラス ピィ ヒトデマン ビリリダマ ブビィ | |
| 54 | アーボ | |
| 50 | ガーディ カラカラ コダック デルビル トサキント ヒトカゲ ヒノアラシ ヒメグマ ベトベター マリル ミニリュウ ヨーギラス |
14 |
| 48 | ワニノコ | |
| 45 | イワーク オタチ カブト タマタマ ディグダ ドガース ネイティ マンキー メリープ | |
| 40 | イトマル ゴマゾウ ズバット ニドラン♂ ニドラン♀ ニャース ニョロモ ブルー マグマッグ ヤドン |
13 |
| 35 | クヌギダマ ゴース コラッタ テッポウオ ドードー バルキー ピチュー ポッポ ワンリキー | |
| 31 | オニスズメ | 12 |
| 30 | イシツブテ ウリムー サイホーン サンド ヒマナッツ マダツボミ | |
| 25 | ウパー クラブ シェルダー タッツー | |
| 20 | キャタピー コイキング ビードル ププリン | 11 |