| 種族値 | 種族名 | 実数値 |
| 110 | ストライク |
20 |
| 105 | クラブ |
| 85 | サイホーン ドードー ポニータ |
18 |
| 80 | イシツブテ カブト ヒメグマ ブルー ベトベター マンキー ワンリキー |
17 |
| 75 | サンド ブビィ マダツボミ |
| 70 | カーディ パラス |
16 |
| 67 | トサキント |
| 65 | クヌギダマ シェルダー テッポウオ ドガース ヤドン ワニノコ |
| 64 | ミニリュウ ヨーギラス |
| 63 | エレキッド |
15 |
| 60 | アーボ イトマル オニスズメ ゴマゾウ デルビル ポリゴン |
| 57 | ニドラン♂ |
| 56 | コラッタ |
| 55 | イーブイ コンパン ディグダ |
| 52 | コダック ヒトカゲ ヒノアラシ |
14 |
| 50 | ウリムー カラカラ ナゾノクサ ニョロモ ネイティ |
| 49 | チコリータ フシギダネ |
| 48 | スリープ ゼニガメ |
| 47 | ニドラン♀ |
| 46 | オタチ |
| 45 | イワーク ウパー ズバット ニャース パウワウ ヒトデマン ポッポ |
| 41 | ロコン |
13 |
| 40 | オムナイト タッツー タマタマ ピチュー マグマッグ メノクラゲ メリープ |
| 38 | チョンチー |
| 35 | コイル ゴース ハネッコ バルキー ビードル |
| 30 | キャタピー ヒマナッツ ビリリダマ ププリン ホーホー ムチュール |
12 |
| 25 | ピィ |
| 20 | ケーシィ トゲピー マリル レディバ |
11 |
| 10 | コイキング |
10 |
| 5 | ラッキー |