ランク対応素早さ表

鈍いや凍える風、高速移動あたりでの素早さ変動に対応出来る表です。
上限は55マルマインに先制出来るライン、下限は50ツボツボに先制されるライン、という範囲です。
大部分の未進化ポケモンおよび伝説は省略してあります。全てのポケモンを網羅した表はこちら。

注意:ここでの計算は「ジムリーダーの城」PBS仕様です。例えば素早さ1ランクダウンは2/3をかけていますが、
実機では0.66をかけており、異なった計算結果となるので宛てにしないで下さい。


素早さ種族値ランク種族名 505152535455
55 +2 カイリキー ナッシー オムスター デンリュウ リングマ ハピナス 212216220224228232
50 +2 ラフレシア べトべトン キレイハナ マリルリ イノムー ドンファン (ラッキー) 202206 210214 218222
45 +2 プクリン ゴローニャ ガラガラ ノコッチ グランブル オクタン 192196 200202 206210
1400 マルマイン 191195 198202 206210
40 +2 サイドン アリアドス トゲチック フォレトス 182186 188192 196200
1300 サンダース プテラ クロバット 181185 188192 195199
35 +2 ヌオー サニーゴ 172176 178182 186188
1200 ダグトリオ フーディン 171174 178181 184188
1150 ペルシアン スターミー ニューラ ライコウ 166169 172176 179182
30 +2 パラセクト ヤドラン べロリンガ カビゴン
ウソッキー キマワリ ヤドキング ハガネール マグカルゴ
162166 168172 174178
1100 ゲンガー ケンタロス ワタッコ エーフィ 161164 167170 174177
1050 ギャロップ エレブー (ユンゲラー ストライク) 156159 162165 168171
1000 リザードン オニドリル ライチュウ キュウコン ドククラゲ ドードリオ
サンダー バクフーン ミルタンク エンテイ
151154 157160 163166
970 ラッタ 148151 154157 159162
950 オコリザル ウインディ ルージュラ ネイティオ ヤンヤンマ へルガー (ゴースト) 146149 152154 157160
930 ブーバー 144147 150152 155158
910 ピジョット ヤミカラス 142145 148150 153156
900 モルフォン ガルーラ バリヤード ファイヤー オオタチ (ピカチュウ ニョロゾ) 141144 146149 152155
870 サワムラー 138141 143146 149151
850 ニドキング ゴルダック カイロス フリーザー レディアン エイパム ムウマ
キリンリキ グライガー ハリーセン へラクロス キングドラ オドシシ スイクン
136139 141144 147149
810 ギャラドス 132135 137140 142145
800 フシギバナ アーボック カブトプス カイリュー メガニウム (ゴース) 131134 136139 141144
780 カメックス オーダイル 129131 134136 139141
140 -1 マルマイン 127130 132134 137140
760 ニドクイン エビワラー 127129 132134 137139
750 スピアー キングラー デリバード ドーブル 126128 131133 136138
700 バタフリー ニョロボン ウツボット レアコイル ジュゴン パルシェン
ヨルノズク ニョロトノ マンタイン エアームド カポエラー (イワーク ハクリュー)
121123 126128 130133
130 -1 サンダース プテラ クロバット 120123 125128 130132
680 アズマオウ 119121 124126 128130
670 スリーパー ランターン 118120 123125 127129
650 サンドパン シャワーズ ブースター ブラッキー ハッサム 116118 120123 125127
120 -1 ダグトリオ フーディン 114116 118120 122125
610 バンギラス 123
5 +2 ツボツボ 112114 116118 120122
600 ピクシー カモネギ マタドガス モンジャラ ラプラス ポリゴン2 111113 115117 120122
115 -1 ペルシアン スターミー ニューラ ライコウ 110112 114117 119121
110 -1 ゲンガー ケンタロス ワタッコ エーフィ 107109 111113 116118
550 カイリキー ナッシー オムスター デンリュウ リングマ ハピナス 106108 110112 114116
105 -1 ギャロップ エレブー (ユンゲラー ストライク) 104106 108110 112114
500 ラフレシア べトべトン キレイハナ マリルリ イノムー ドンファン (ラッキー) 101103 105107 109111
100 -1 リザードン オニドリル ライチュウ キュウコン ドククラゲ ドードリオ
サンダー バクフーン ミルタンク エンテイ
100102 104106 108110
480 メタモン アンノーン 99101 103105 107108
97 -1 ラッタ 98100 102104 106108
95 -1 オコリザル ウインディ ルージュラ ネイティオ ヤンヤンマ へルガー (ゴースト) 9799 101102 104106
450 プクリン ゴローニャ ガラガラ ノコッチ グランブル オクタン 9698 100101 103105
93 -1 ブーバー 9698 100101 103105
140 -2 マルマイン 9597 99101 103105
91 -1 ピジョット ヤミカラス 9496 98100 102104
90 -1 モルフォン ガルーラ バリヤード ファイヤー オオタチ (ピカチュウ ニョロゾ) 9496 9799 101103
87 -1 サワムラー 9294 9597 99100
400 サイドン アリアドス トゲチック フォレトス 9193 9496 98100
85 -1 ニドキング ゴルダック カイロス フリーザー レディアン エイパム ムウマ
キリンリキ グライガー ハリーセン へラクロス キングドラ オドシシ スイクン
9092 9496 9899
130 -2 サンダース プテラ クロバット 9092 9496 9799
81 -1 ギャラドス 8890 9193 9496
80 -1 フシギバナ アーボック カブトプス カイリュー メガニウム (ゴース) 8789 9092 9496
350 ヌオー サニーゴ 8688 8991 9394
78 -1 カメックス オーダイル 8687 8990 9294
120 -2 ダグトリオ フーディン 8587 8990 9294
76 -1 ニドクイン エビワラー 8486 8889 9192
330 ソーナンス 8486 8789 9092
75 -1 スピアー キングラー デリバード ドーブル 8485 8788 9092
115 -2 ペルシアン スターミー ニューラ ライコウ 8384 8688 8991
300 パラセクト ヤドラン べロリンガ カビゴン
ウソッキー キマワリ ヤドキング ハガネール マグカルゴ
8183 8486 8789
70 -1 バタフリー ニョロボン ウツボット レアコイル ジュゴン パルシェン
ヨルノズク ニョロトノ マンタイン エアームド カポエラー (イワーク ハクリュー)
8082 8485 8688
110 -2 ゲンガー ケンタロス ワタッコ エーフィ 8082 8385 8788
68 -1 アズマオウ 7980 8284 8586
67 -1 スリーパー ランターン 7880 8283 8486
105 -2 ギャロップ エレブー (ユンゲラー ストライク) 7879 8182 8485
65 -1 サンドパン シャワーズ ブースター ブラッキー ハッサム 7778 8082 8384
140 -3 マルマイン 7678 7980 8284
100 -2 リザードン オニドリル ライチュウ キュウコン ドククラゲ ドードリオ
サンダー バクフーン ミルタンク エンテイ
7577 7880 8183
61 -1 バンギラス 82
60 -1 ピクシー カモネギ マタドガス モンジャラ ラプラス ポリゴン2 7475 7678 8081
97 -2 ラッタ 7475 7778 7981
95 -2 オコリザル ウインディ ルージュラ ネイティオ ヤンヤンマ へルガー (ゴースト) 7374 7677 7880
130 -3 サンダース プテラ クロバット 7274 7576 7879
93 -2 ブーバー 7273 7576 7779
91 -2 ピジョット ヤミカラス 7172 7475 7678
55 -1 カイリキー ナッシー オムスター デンリュウ リングマ ハピナス 7072 7374 7677
90 -2 モルフォン ガルーラ バリヤード ファイヤー オオタチ (ピカチュウ ニョロゾ) 7072 7374 7677
87 -2 サワムラー 6970 7173 7475
120 -3 ダグトリオ フーディン 6869 7172 7375
85 -2 ニドキング ゴルダック カイロス フリーザー レディアン エイパム ムウマ
キリンリキ グライガー ハリーセン へラクロス キングドラ オドシシ スイクン
6869 7072 7374
50 -1 ラフレシア べトべトン キレイハナ マリルリ イノムー ドンファン (ラッキー) 6768 7071 7274
81 -2 ギャラドス 6667 6870 7172
115 -3 ペルシアン スターミー ニューラ ライコウ 6667 6870 7172
80 -2 フシギバナ アーボック カブトプス カイリュー メガニウム (ゴース) 6567 6869 7172
78 -2 カメックス オーダイル 6465 6768 6970
110 -3 ゲンガー ケンタロス ワタッコ エーフィ 6465 6668 6970
45 -1 プクリン ゴローニャ ガラガラ ノコッチ グランブル オクタン 6465 6667 6870
140 -4 マルマイン 6365 6667 6870
76 -2 ニドクイン エビワラー 6364 6667 6869
75 -2 スピアー キングラー デリバード ドーブル 6364 6566 6869
105 -3 ギャロップ エレブー (ユンゲラー ストライク) 6263 6466 6768
40 -1 サイドン アリアドス トゲチック フォレトス 6062 6364 6566
70 -2 バタフリー ニョロボン ウツボット レアコイル ジュゴン パルシェン
ヨルノズク ニョロトノ マンタイン エアームド カポエラー (イワーク ハクリュー)
6061 6364 6566
100 -3 リザードン オニドリル ライチュウ キュウコン ドククラゲ ドードリオ
サンダー バクフーン ミルタンク エンテイ
6061 6264 6566
130 -4 サンダース プテラ クロバット 6061 6264 6566
68 -2 アズマオウ 5960 6263 6465
67 -2 スリーパー ランターン 5960 6162 6364
97 -3 ラッタ 5960 6162 6364
95 -3 オコリザル ウインディ ルージュラ ネイティオ ヤンヤンマ へルガー (ゴースト) 5859 6061 6264
65 -2 サンドパン シャワーズ ブースター ブラッキー ハッサム 5859 6061 6263
93 -3 ブーバー 5758 5960 6263
35 -1 ヌオー サニーゴ 5758 5960 6162
120 -4 ダグトリオ フーディン 5758 5960 6162
91 -3 ピジョット ヤミカラス 5658 5960 6162
90 -3 モルフォン ガルーラ バリヤード ファイヤー オオタチ (ピカチュウ ニョロゾ) 5657 5859 6062
61 -2 バンギラス 61
50 ツボツボ 5657 5859 6061
60 -2 ピクシー カモネギ マタドガス モンジャラ ラプラス ポリゴン2 5556 5758 6061
87 -3 サワムラー 5556 5758 5960
115 -4 ペルシアン スターミー ニューラ ライコウ 5556 5758 5960
140 -5 マルマイン 5455 5657 5860
30 -1 パラセクト ヤドラン べロリンガ カビゴン
ウソッキー キマワリ ヤドキング ハガネール マグカルゴ
5455 5657 5859
85 -3 ニドキング ゴルダック カイロス フリーザー レディアン エイパム ムウマ
キリンリキ グライガー ハリーセン へラクロス キングドラ オドシシ スイクン
5455 5657 5859
110 -4 ゲンガー ケンタロス ワタッコ エーフィ 5354 5556 5859
55 -2 カイリキー ナッシー オムスター デンリュウ リングマ ハピナス 5354 5556 5758
81 -3 ギャラドス 5254 5456 5658
80 -3 フシギバナ アーボック カブトプス カイリュー メガニウム (ゴース) 5253 5455 5657
105 -4 ギャロップ エレブー (ユンゲラー ストライク) 5253 5455 5657
78 -3 カメックス オーダイル 5152 5354 5556
130 -5 サンダース プテラ クロバット 5152 5354 5556
50 -2 ラフレシア べトべトン キレイハナ マリルリ イノムー ドンファン (ラッキー) 5051 5253 5455
76 -3 ニドクイン エビワラー 5051 5253 5455
75 -3 スピアー キングラー デリバード ドーブル 5051 5253 5455
100 -4 リザードン オニドリル ライチュウ キュウコン ドククラゲ ドードリオ
サンダー バクフーン ミルタンク エンテイ
5051 5253 5455

戻る