バージョン | Lv. | 時間 | 出現率 | 場所・方法 |
緑青 | 3 | - | 5% | トキワの森に出現 |
赤 | 3 | - | 15% | トキワの森に出現 |
赤 | 3 | - | 10% | 2番道路に出現 |
銀 | 3 | 朝昼 | 30% | 2,30番道路に出現 |
晶 | 3 | 朝昼 | 5% | 30番道路に出現 |
赤 | 4 | - | 25% | トキワの森に出現 |
赤 | 4 | - | 4% | 2番道路に出現 |
銀 | 4 | 朝 | 20% | 30番道路に出現 |
銀 | 4 | 昼 | 5% | 30番道路に出現 |
銀 | 4 | 朝昼 | 30% | 31番道路に出現 |
晶 | 4 | 朝昼 | 5% | 31番道路に出現 |
赤 | 5 | - | 10% | トキワの森に出現 |
赤 | 5 | - | 1% | 2番道路に出現 |
銀晶 | 5 | 朝昼 | 30% | ウバメの森に出現 |
銀 | 5 | 昼 | 5% | 31番道路に出現 |
金銀晶 | 5 | - | - | タマゴから孵化 |
| |
バージョン | Lv. | 時間 | 出現率 | 場所・方法 |
銀 | 6 | 朝 | 20% | ウバメの森に出現 |
銀 | 6 | 昼 | 30% | ウバメの森に出現 |
赤 | 7 | - | 25% | 24番道路に出現 |
赤 | 8 | - | 25% | 25番道路に出現 |
緑青 | 8 | - | 1% | 25番道路に出現 |
銀 | 10 | 朝昼 | 30% | 自然公園に出現 |
晶 | 10 | 朝昼 | 5% | 自然公園に出現 |
銀 | 10 | 朝昼 | 65% (ID不一致) | ヒワダタウン・ウバメの森・ 怒りの湖・26,27,34,35, 36,37,38,39番道路 の木にずつき |
50% (ID一致) |
晶 | 10 | 朝昼夜 | 15% (ID一致) | ウバメの森の木にずつき |
銀 | 12 | 朝 | 20% | 自然公園に出現 |
金銀晶 | 7〜 18 | (虫捕り 大会中) | 20% | 自然公園に出現 |
|