物理耐久ランキング
ここでの物理耐久の定義:「(HP実数値)÷(9556.8÷防御実数値 +2)」
| 順位 | 種族名 |
Lv.50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 1 | ハガネール | 4.5165 | 4.6782 | 4.8684 | 5.0359 | 5.2328 | 5.406 |
| 2 | ルギア | 3.8686 | 4.0255 | 4.164 | 4.3264 | 4.4698 | 4.6378 |
| 3 | サイドン | 3.645 | 3.777 | 3.9325 | 4.0693 | 4.2084 | 4.3722 |
| 4 | パルシェン | 3.5968 | 3.7416 | 3.8737 | 4.0237 | 4.1604 | 4.3154 |
| 5 | ツボツボ | 3.499 | 3.6262 | 3.7721 | 3.9038 | 4.025 | 4.1909 |
| 6 | フォレトス | 3.4784 | 3.6072 | 3.7401 | 3.8734 | 4.0296 | 4.1677 |
| 7 | スイクン | 3.4581 | 3.5867 | 3.7177 | 3.8721 | 4.0079 | 4.146 |
| 8 | ゴローニャ | 3.3942 | 3.5409 | 3.6529 | 3.8049 | 3.9209 | 4.078 |
| 9 | ドンファン | 3.3859 | 3.5134 | 3.6452 | 3.7774 | 3.9118 | 4.0693 |
| 10 | バンギラス | 3.3573 | 3.4841 | 3.6133 | 3.7446 | 3.8999 | 4.0362 |
| 11 | ソーナンス | 3.3007 | 3.428 | 3.5461 | 3.6779 | 3.812 | 3.9485 |
| 12 | エアームド | 3.2862 | 3.4111 | 3.5212 | 3.6706 | 3.8023 | 3.9361 |
| 13 | ヤドラン | 3.2758 | 3.4012 | 3.5288 | 3.6416 | 3.7945 | 3.929 |
| 14 | ブラッキー | 3.2758 | 3.4012 | 3.5288 | 3.6416 | 3.7945 | 3.929 |
| 15 | ミルタンク | 3.1773 | 3.3008 | 3.4266 | 3.5381 | 3.6681 | 3.8005 |
| 16 | ミュウ | 3.1552 | 3.2783 | 3.4038 | 3.5315 | 3.6615 | 3.7938 |
| 17 | セレビィ | 3.1552 | 3.2783 | 3.4038 | 3.5315 | 3.6615 | 3.7938 |
| 18 | カビゴン | 3.1522 | 3.2655 | 3.3807 | 3.5258 | 3.6582 | 3.7799 |
| 19 | ラプラス | 3.1487 | 3.287 | 3.39 | 3.5334 | 3.6401 | 3.7884 |
| 20 | オムスター | 3.1261 | 3.2316 | 3.375 | 3.4844 | 3.6138 | 3.7463 |
| 21 | エンテイ | 3.058 | 3.18 | 3.2818 | 3.4227 | 3.5516 | 3.6589 |
| 22 | ホウオウ | 3.0382 | 3.1594 | 3.2613 | 3.3868 | 3.5145 | 3.6445 |
| 23 | ミュウツー | 3.0382 | 3.1594 | 3.2613 | 3.3868 | 3.5145 | 3.6445 |
| 24 | フリーザー | 3.002 | 3.1222 | 3.2288 | 3.3533 | 3.4801 | 3.6091 |
| 25 | イワーク | 2.9814 | 3.1001 | 3.1991 | 3.3218 | 3.4612 | 3.5654 |
| 26 | ウソッキー | 2.9545 | 3.0573 | 3.1791 | 3.3037 | 3.4122 | 3.5406 |
| 27 | マタドガス | 2.954 | 3.0567 | 3.1783 | 3.3029 | 3.4113 | 3.5394 |
| 28 | サンドパン | 2.9499 | 3.0528 | 3.1743 | 3.2809 | 3.4256 | 3.5361 |
| 29 | オーダイル | 2.9254 | 3.0442 | 3.1493 | 3.2723 | 3.3976 | 3.5084 |
| 30 | カイリュー | 2.9204 | 3.039 | 3.16 | 3.2471 | 3.372 | 3.4991 |
| 31 | ニョロボン | 2.9055 | 3.0239 | 3.1292 | 3.2315 | 3.3561 | 3.4829 |
| 32 | モンジャラ | 2.8705 | 2.9719 | 3.0749 | 3.2149 | 3.3219 | 3.4306 |
| 33 | メガニウム | 2.8488 | 2.9661 | 3.0698 | 3.1913 | 3.2987 | 3.4245 |
| 34 | カメックス | 2.8335 | 2.9505 | 3.0539 | 3.1751 | 3.2822 | 3.4077 |
| 35 | ガルーラ | 2.8151 | 2.9324 | 3.0303 | 3.1518 | 3.2531 | 3.3788 |
| 36 | ファイヤー | 2.8089 | 2.9254 | 3.0093 | 3.1297 | 3.2525 | 3.3775 |
| 37 | ヌオー | 2.7812 | 2.8974 | 2.9952 | 3.1009 | 3.2233 | 3.3263 |
| 38 | ナッシー | 2.7812 | 2.8974 | 2.9952 | 3.1009 | 3.2233 | 3.3263 |
| 39 | サイホーン | 2.7573 | 2.8727 | 2.975 | 3.0754 | 3.1811 | 3.3047 |
| 40 | ニドクイン | 2.7508 | 2.8662 | 2.9493 | 3.0686 | 3.1902 | 3.293 |
| 41 | イノムー | 2.7484 | 2.8642 | 2.9611 | 3.0811 | 3.1815 | 3.3057 |
| 42 | マリルリ | 2.7484 | 2.8642 | 2.9611 | 3.0811 | 3.1815 | 3.3057 |
| 43 | ポリゴン2 | 2.7372 | 2.8523 | 2.9352 | 3.0541 | 3.1754 | 3.2832 |
| 44 | サンダー | 2.712 | 2.8267 | 2.9092 | 3.0278 | 3.1487 | 3.2507 |
| 45 | ベトベトン | 2.7104 | 2.8045 | 2.9218 | 3.0194 | 3.141 | 3.242 |
| 46 | ガラガラ | 2.7054 | 2.8039 | 2.9041 | 3.006 | 3.1445 | 3.2504 |
| 47 | グライガー | 2.7031 | 2.8017 | 2.902 | 3.0207 | 3.1247 | 3.2304 |
| 48 | ゴローン | 2.7027 | 2.8011 | 2.9012 | 3.0195 | 3.1233 | 3.2288 |
| 49 | キングラー | 2.7027 | 2.8011 | 2.9012 | 3.0195 | 3.1233 | 3.2288 |
| 50 | ハッサム | 2.6957 | 2.7944 | 2.9107 | 3.0131 | 3.1172 | 3.2398 |
| 51 | マグカルゴ | 2.6949 | 2.7932 | 2.909 | 3.0109 | 3.1146 | 3.2365 |
| 52 | ケンタロス | 2.6832 | 2.782 | 2.8979 | 2.9817 | 3.1016 | 3.2075 |
| 53 | キングドラ | 2.6832 | 2.782 | 2.8979 | 2.9817 | 3.1016 | 3.2075 |
| 54 | ヤドキング | 2.6817 | 2.796 | 2.8919 | 2.9963 | 3.0955 | 3.2179 |
| 55 | シャワーズ | 2.6789 | 2.7838 | 2.8789 | 2.9875 | 3.1112 | 3.224 |
| 56 | ギャラドス | 2.6618 | 2.7757 | 2.8712 | 2.9753 | 3.0742 | 3.1962 |
| 57 | カブトプス | 2.624 | 2.7212 | 2.82 | 2.9206 | 3.0398 | 3.144 |
| 58 | カイロス | 2.6191 | 2.7163 | 2.8153 | 2.9321 | 3.0348 | 3.1391 |
| 59 | ジュゴン | 2.615 | 2.7278 | 2.8089 | 2.9256 | 3.0238 | 3.1448 |
| 60 | カイリキー | 2.615 | 2.7278 | 2.8089 | 2.9256 | 3.0238 | 3.1448 |
| 61 | ウインディ | 2.615 | 2.7278 | 2.8089 | 2.9256 | 3.0238 | 3.1448 |
| 62 | ランターン | 2.5759 | 2.6675 | 2.7722 | 2.8671 | 2.9755 | 3.0738 |
| 63 | クロバット | 2.5483 | 2.6596 | 2.7397 | 2.855 | 2.9522 | 3.057 |
| 64 | ノコッチ | 2.5438 | 2.635 | 2.749 | 2.8436 | 2.9399 | 3.06 |
| 65 | ピクシー | 2.542 | 2.6333 | 2.747 | 2.8285 | 2.946 | 3.0441 |
| 66 | フシギバナ | 2.5368 | 2.6478 | 2.7278 | 2.8427 | 2.9254 | 3.0442 |
| 67 | ベロリンガ | 2.5177 | 2.6088 | 2.7084 | 2.8028 | 2.9196 | 3.0175 |
| 68 | ライコウ | 2.5177 | 2.6088 | 2.7084 | 2.8028 | 2.9196 | 3.0175 |
| 69 | ニョロトノ | 2.5177 | 2.6088 | 2.7084 | 2.8028 | 2.9196 | 3.0175 |
| 70 | デンリュウ | 2.5177 | 2.6088 | 2.7084 | 2.8028 | 2.9196 | 3.0175 |
| 71 | リングマ | 2.5177 | 2.6088 | 2.7084 | 2.8028 | 2.9196 | 3.0175 |
| 72 | グランブル | 2.5177 | 2.6088 | 2.7084 | 2.8028 | 2.9196 | 3.0175 |
| 73 | ラフレシア | 2.5045 | 2.6006 | 2.6942 | 2.7938 | 2.9099 | 2.9937 |
| 74 | キレイハナ | 2.5045 | 2.6006 | 2.6942 | 2.7938 | 2.9099 | 2.9937 |
| 75 | ゴルダック | 2.4447 | 2.5349 | 2.6323 | 2.7259 | 2.8267 | 2.9235 |
| 76 | ニドキング | 2.4393 | 2.5293 | 2.6267 | 2.7201 | 2.821 | 2.9176 |
| 77 | ピジョット | 2.4278 | 2.5175 | 2.615 | 2.708 | 2.8089 | 2.9052 |
| 78 | プクリン | 2.4225 | 2.5221 | 2.6136 | 2.6909 | 2.7958 | 2.9027 |
| 79 | バクフーン | 2.4184 | 2.4949 | 2.605 | 2.6844 | 2.7984 | 2.8805 |
| 80 | リザードン | 2.4184 | 2.4949 | 2.605 | 2.6844 | 2.7984 | 2.8805 |
| 81 | ヘラクロス | 2.3893 | 2.4784 | 2.575 | 2.6674 | 2.7674 | 2.8631 |
| 82 | シードラ | 2.3867 | 2.4796 | 2.5742 | 2.6539 | 2.7517 | 2.8511 |
| 83 | スリーパー | 2.3586 | 2.4467 | 2.5434 | 2.6349 | 2.728 | 2.8298 |
| 84 | ストライク | 2.3481 | 2.4414 | 2.5322 | 2.6288 | 2.7086 | 2.823 |
| 85 | オクタン | 2.3251 | 2.4001 | 2.5082 | 2.5861 | 2.6982 | 2.7789 |
| 86 | ヤドン | 2.3227 | 2.4099 | 2.4865 | 2.5973 | 2.6895 | 2.7832 |
| 87 | カラカラ | 2.3126 | 2.404 | 2.4972 | 2.5758 | 2.6721 | 2.7701 |
| 88 | カポエラー | 2.3126 | 2.404 | 2.4972 | 2.5758 | 2.6721 | 2.7701 |
| 89 | レアコイル | 2.3126 | 2.404 | 2.4972 | 2.5758 | 2.6721 | 2.7701 |
| 90 | キュウコン | 2.2994 | 2.374 | 2.4816 | 2.559 | 2.6705 | 2.7508 |
| 91 | スターミー | 2.2969 | 2.3886 | 2.4649 | 2.5597 | 2.6712 | 2.7518 |
| 92 | ゴーリキー | 2.2968 | 2.384 | 2.4792 | 2.5697 | 2.6485 | 2.7621 |
| 93 | アリゲイツ | 2.2814 | 2.3732 | 2.4491 | 2.5582 | 2.6369 | 2.7353 |
| 94 | ハピナス | 2.2752 | 2.3568 | 2.4399 | 2.5244 | 2.6499 | 2.7379 |
| 95 | オオタチ | 2.2443 | 2.3302 | 2.4056 | 2.5145 | 2.6053 | 2.6847 |
| 96 | イシツブテ | 2.2362 | 2.326 | 2.4017 | 2.4947 | 2.5894 | 2.6859 |
| 97 | クヌギダマ | 2.2356 | 2.3257 | 2.4015 | 2.4947 | 2.5896 | 2.6863 |
| 98 | ゴルバット | 2.2351 | 2.3087 | 2.415 | 2.4914 | 2.5823 | 2.6809 |
| 99 | ワタッコ | 2.2351 | 2.3087 | 2.415 | 2.4914 | 2.5823 | 2.6809 |
| 100 | トゲチック | 2.2277 | 2.3179 | 2.3933 | 2.4866 | 2.5816 | 2.661 |
| 101 | サニーゴ | 2.2277 | 2.3179 | 2.3933 | 2.4866 | 2.5816 | 2.661 |
| 102 | ゴマゾウ | 2.2248 | 2.3102 | 2.3854 | 2.4736 | 2.5845 | 2.6763 |
| 103 | パラセクト | 2.2147 | 2.305 | 2.3799 | 2.4734 | 2.5653 | 2.6621 |
| 104 | ベイリーフ | 2.2147 | 2.305 | 2.3799 | 2.4734 | 2.5653 | 2.6621 |
| 105 | タマタマ | 2.2147 | 2.305 | 2.3799 | 2.4734 | 2.5653 | 2.6621 |
| 106 | アズマオウ | 2.2042 | 2.2894 | 2.364 | 2.4718 | 2.5493 | 2.6408 |
| 107 | ドククラゲ | 2.2042 | 2.2894 | 2.364 | 2.4718 | 2.5493 | 2.6408 |
| 108 | ウツボット | 2.2042 | 2.2894 | 2.364 | 2.4718 | 2.5493 | 2.6408 |
| 109 | プテラ | 2.2042 | 2.2894 | 2.364 | 2.4718 | 2.5493 | 2.6408 |
| 110 | カメール | 2.2014 | 2.2913 | 2.3661 | 2.4592 | 2.5366 | 2.6475 |
| 111 | ハリーセン | 2.1966 | 2.2697 | 2.3615 | 2.4507 | 2.546 | 2.6245 |
| 112 | アリアドス | 2.1733 | 2.246 | 2.3507 | 2.4262 | 2.5029 | 2.6132 |
| 113 | サナギラス | 2.1733 | 2.246 | 2.3507 | 2.4262 | 2.5029 | 2.6132 |
| 114 | ドガース | 2.1643 | 2.2528 | 2.3276 | 2.4041 | 2.4972 | 2.5919 |
| 115 | オムナイト | 2.1596 | 2.248 | 2.3222 | 2.4137 | 2.507 | 2.5851 |
| 116 | サンド | 2.1586 | 2.2472 | 2.3216 | 2.4135 | 2.507 | 2.5854 |
| 117 | ヨルノズク | 2.132 | 2.2156 | 2.3007 | 2.3873 | 2.4755 | 2.5653 |
| 118 | ニドリーナ | 2.1207 | 2.1926 | 2.2962 | 2.3708 | 2.4466 | 2.5367 |
| 119 | ネイティオ | 2.1116 | 2.1833 | 2.2737 | 2.361 | 2.4366 | 2.532 |
| 120 | マンタイン | 2.1116 | 2.1833 | 2.2737 | 2.361 | 2.4366 | 2.532 |
| 121 | ギャロップ | 2.1116 | 2.1833 | 2.2737 | 2.361 | 2.4366 | 2.532 |
| 122 | ポリゴン | 2.1116 | 2.1833 | 2.2737 | 2.361 | 2.4366 | 2.532 |
| 123 | キリンリキ | 2.0856 | 2.1569 | 2.2415 | 2.3338 | 2.409 | 2.4984 |
| 124 | シェルダー | 2.083 | 2.1699 | 2.2427 | 2.3327 | 2.408 | 2.5012 |
| 125 | オドシシ | 2.0676 | 2.1386 | 2.2227 | 2.315 | 2.4025 | 2.4788 |
| 126 | エビワラー | 2.0658 | 2.1528 | 2.2255 | 2.3157 | 2.391 | 2.4844 |
| 127 | ラッキー | 2.0619 | 2.1395 | 2.2186 | 2.2991 | 2.381 | 2.4643 |
| 128 | マルマイン | 2.0498 | 2.1205 | 2.2094 | 2.2827 | 2.3704 | 2.4643 |
| 129 | クサイハナ | 2.0498 | 2.1205 | 2.2094 | 2.2827 | 2.3704 | 2.4643 |
| 130 | ドードリオ | 2.0498 | 2.1205 | 2.2094 | 2.2827 | 2.3704 | 2.4643 |
| 131 | アーボック | 2.0333 | 2.1037 | 2.1924 | 2.2654 | 2.3527 | 2.4462 |
| 132 | ニョロゾ | 2.0264 | 2.0966 | 2.1681 | 2.2711 | 2.3453 | 2.4207 |
| 133 | オニドリル | 2.0264 | 2.0966 | 2.1681 | 2.2711 | 2.3453 | 2.4207 |
| 134 | モルフォン | 1.9978 | 2.0676 | 2.1503 | 2.2227 | 2.315 | 2.4025 |
| 135 | ハクリュー | 1.979 | 2.0484 | 2.1191 | 2.2083 | 2.2943 | 2.3689 |
| 136 | キマワリ | 1.964 | 2.0334 | 2.1152 | 2.1871 | 2.2719 | 2.3464 |
| 137 | カブト | 1.949 | 2.0332 | 2.0902 | 2.1772 | 2.2505 | 2.3407 |
| 138 | クラブ | 1.949 | 2.0332 | 2.0902 | 2.1772 | 2.2505 | 2.3407 |
| 139 | ペルシアン | 1.941 | 2.0099 | 2.0798 | 2.1629 | 2.2538 | 2.3278 |
| 140 | オコリザル | 1.941 | 2.0099 | 2.0798 | 2.1629 | 2.2538 | 2.3278 |
| 141 | サンダース | 1.941 | 2.0099 | 2.0798 | 2.1629 | 2.2538 | 2.3278 |
| 142 | ブースター | 1.941 | 2.0099 | 2.0798 | 2.1629 | 2.2538 | 2.3278 |
| 143 | エーフィ | 1.941 | 2.0099 | 2.0798 | 2.1629 | 2.2538 | 2.3278 |
| 144 | フシギソウ | 1.934 | 2.0027 | 2.0725 | 2.161 | 2.246 | 2.3198 |
| 145 | ベトベター | 1.925 | 2.0045 | 2.0749 | 2.1573 | 2.2302 | 2.3156 |
| 146 | モココ | 1.9098 | 1.9781 | 2.059 | 2.1299 | 2.202 | 2.2871 |
| 147 | エレブー | 1.8897 | 1.9577 | 2.0268 | 2.1088 | 2.1805 | 2.2533 |
| 148 | ブーバー | 1.8897 | 1.9577 | 2.0268 | 2.1088 | 2.1805 | 2.2533 |
| 149 | ゲンガー | 1.8843 | 1.9521 | 2.0211 | 2.0912 | 2.1926 | 2.2655 |
| 150 | ムウマ | 1.8843 | 1.9521 | 2.0211 | 2.0912 | 2.1926 | 2.2655 |
| 151 | ヘルガー | 1.8733 | 1.9412 | 2.0211 | 2.0916 | 2.1745 | 2.2475 |
| 152 | パウワウ | 1.8555 | 1.9229 | 1.9914 | 2.0726 | 2.1437 | 2.216 |
| 153 | ニドリーノ | 1.8455 | 1.9127 | 1.981 | 2.0505 | 2.1331 | 2.2051 |
| 154 | ピジョン | 1.8338 | 1.9008 | 1.9689 | 2.0497 | 2.1204 | 2.1923 |
| 155 | ワニノコ | 1.8331 | 1.9 | 1.9682 | 2.0539 | 2.1247 | 2.1966 |
| 156 | マグマラシ | 1.8288 | 1.8956 | 1.9637 | 2.0328 | 2.1032 | 2.1747 |
| 157 | リザード | 1.8288 | 1.8956 | 1.9637 | 2.0328 | 2.1032 | 2.1747 |
| 158 | ラッタ | 1.8275 | 1.8943 | 1.9623 | 2.0315 | 2.1191 | 2.1908 |
| 159 | マリル | 1.8215 | 1.8885 | 1.9674 | 2.0369 | 2.1076 | 2.1908 |
| 160 | ワンリキー | 1.8215 | 1.8885 | 1.9674 | 2.0369 | 2.1076 | 2.1908 |
| 161 | ライチュウ | 1.8012 | 1.8676 | 1.9352 | 2.0039 | 2.0855 | 2.1568 |
| 162 | チコリータ | 1.7894 | 1.8556 | 1.9231 | 1.995 | 2.0649 | 2.1359 |
| 163 | ピッピ | 1.7862 | 1.8526 | 1.9307 | 1.9996 | 2.0697 | 2.1329 |
| 164 | ゼニガメ | 1.7775 | 1.8436 | 1.9108 | 1.9825 | 2.0521 | 2.123 |
| 165 | ウツドン | 1.7698 | 1.8357 | 1.9029 | 1.9821 | 2.0518 | 2.1227 |
| 166 | エイパム | 1.747 | 1.8124 | 1.8789 | 1.9467 | 2.0156 | 2.0856 |
| 167 | ニューラ | 1.747 | 1.8124 | 1.8789 | 1.9467 | 2.0156 | 2.0856 |
| 168 | バリヤード | 1.7301 | 1.7954 | 1.8496 | 1.9323 | 2.0012 | 2.0712 |
| 169 | コンパン | 1.718 | 1.783 | 1.8491 | 1.9164 | 1.9961 | 2.0659 |
| 170 | ヒメグマ | 1.718 | 1.783 | 1.8491 | 1.9164 | 1.9961 | 2.0659 |
| 171 | バタフリー | 1.718 | 1.783 | 1.8491 | 1.9164 | 1.9961 | 2.0659 |
| 172 | ブルー | 1.718 | 1.783 | 1.8491 | 1.9164 | 1.9961 | 2.0659 |
| 173 | カモネギ | 1.7144 | 1.7792 | 1.8452 | 1.9123 | 1.9806 | 2.0501 |
| 174 | トサキント | 1.714 | 1.7788 | 1.8448 | 1.9 | 1.9843 | 2.0539 |
| 175 | ニドラン♀ | 1.6986 | 1.7631 | 1.8288 | 1.8957 | 1.9637 | 2.033 |
| 176 | トランセル | 1.6927 | 1.7571 | 1.8227 | 1.8894 | 1.9573 | 2.0264 |
| 177 | ポニータ | 1.6927 | 1.7571 | 1.8227 | 1.8894 | 1.9573 | 2.0264 |
| 178 | ヤンヤンマ | 1.6839 | 1.7484 | 1.8141 | 1.8733 | 1.9412 | 2.0104 |
| 179 | タッツー | 1.6794 | 1.7441 | 1.8112 | 1.8784 | 1.9334 | 2.0174 |
| 180 | トゲピー | 1.6709 | 1.7352 | 1.7883 | 1.8696 | 1.9374 | 1.9935 |
| 181 | イーブイ | 1.6663 | 1.7302 | 1.7954 | 1.8617 | 1.9291 | 1.9978 |
| 182 | ポポッコ | 1.6663 | 1.7302 | 1.7954 | 1.8617 | 1.9291 | 1.9978 |
| 183 | レディアン | 1.6663 | 1.7302 | 1.7954 | 1.8617 | 1.9291 | 1.9978 |
| 184 | サワムラー | 1.6615 | 1.7253 | 1.7903 | 1.8564 | 1.9238 | 1.9923 |
| 185 | チョンチー | 1.6548 | 1.7193 | 1.7756 | 1.8424 | 1.9202 | 1.9697 |
| 186 | ナゾノクサ | 1.6385 | 1.7019 | 1.7664 | 1.8207 | 1.8874 | 1.9553 |
| 187 | スリープ | 1.6347 | 1.6982 | 1.7629 | 1.8112 | 1.8885 | 1.9566 |
| 188 | プリン | 1.6178 | 1.67 | 1.7461 | 1.808 | 1.8631 | 1.9434 |
| 189 | コイル | 1.6176 | 1.6688 | 1.747 | 1.8001 | 1.8672 | 1.9362 |
| 190 | ヨーギラス | 1.6145 | 1.6775 | 1.7416 | 1.8069 | 1.8734 | 1.941 |
| 191 | スピアー | 1.5978 | 1.6609 | 1.7074 | 1.7824 | 1.8489 | 1.9166 |
| 192 | フーディン | 1.5854 | 1.6479 | 1.7116 | 1.7594 | 1.8252 | 1.8921 |
| 193 | ウパー | 1.5854 | 1.6479 | 1.7116 | 1.7594 | 1.8252 | 1.8921 |
| 194 | ガーディ | 1.5854 | 1.6479 | 1.7116 | 1.7594 | 1.8252 | 1.8921 |
| 195 | ヤミカラス | 1.5846 | 1.6472 | 1.711 | 1.7585 | 1.8346 | 1.9019 |
| 196 | コダック | 1.5832 | 1.6456 | 1.7091 | 1.7739 | 1.8398 | 1.8897 |
| 197 | アンノーン | 1.5629 | 1.6249 | 1.688 | 1.7524 | 1.8179 | 1.8566 |
| 198 | メタモン | 1.5629 | 1.6249 | 1.688 | 1.7524 | 1.8179 | 1.8566 |
| 199 | コクーン | 1.5628 | 1.6247 | 1.6879 | 1.7412 | 1.8065 | 1.8729 |
| 200 | フシギダネ | 1.5476 | 1.6093 | 1.6721 | 1.7253 | 1.7903 | 1.8564 |
| 201 | パラス | 1.53 | 1.5914 | 1.6427 | 1.7062 | 1.7709 | 1.8249 |
| 202 | ルージュラ | 1.5116 | 1.5732 | 1.6182 | 1.6913 | 1.7564 | 1.8038 |
| 203 | ビリリダマ | 1.511 | 1.572 | 1.6234 | 1.6865 | 1.7507 | 1.8162 |
| 204 | メリープ | 1.5044 | 1.5655 | 1.6109 | 1.6741 | 1.7384 | 1.8039 |
| 205 | デリバード | 1.487 | 1.5475 | 1.6091 | 1.6456 | 1.7091 | 1.7739 |
| 206 | ゴースト | 1.487 | 1.5475 | 1.6091 | 1.6456 | 1.7091 | 1.7739 |
| 207 | ヒトデマン | 1.4757 | 1.5361 | 1.5864 | 1.6489 | 1.701 | 1.7657 |
| 208 | ダグトリオ | 1.4593 | 1.5192 | 1.5696 | 1.6317 | 1.695 | 1.7481 |
| 209 | ウリムー | 1.4577 | 1.5177 | 1.5627 | 1.6248 | 1.6881 | 1.7526 |
| 210 | ミニリュウ | 1.4476 | 1.5073 | 1.5681 | 1.6042 | 1.6669 | 1.7309 |
| 211 | ネイティ | 1.4377 | 1.4972 | 1.5476 | 1.5938 | 1.6564 | 1.7201 |
| 212 | ドーブル | 1.4232 | 1.4828 | 1.5268 | 1.5885 | 1.6514 | 1.6977 |
| 213 | ニドラン♂ | 1.4203 | 1.4796 | 1.5241 | 1.5854 | 1.6379 | 1.7014 |
| 214 | ヒトカゲ | 1.3987 | 1.4574 | 1.5073 | 1.5528 | 1.6145 | 1.6775 |
| 215 | ヒノアラシ | 1.3987 | 1.4574 | 1.5073 | 1.5528 | 1.6145 | 1.6775 |
| 216 | ドードー | 1.3885 | 1.447 | 1.4964 | 1.5421 | 1.6036 | 1.6556 |
| 217 | ホーホー | 1.3835 | 1.4427 | 1.4857 | 1.547 | 1.6004 | 1.6639 |
| 218 | マダツボミ | 1.379 | 1.4376 | 1.4811 | 1.5418 | 1.6036 | 1.6495 |
| 219 | アーボ | 1.3743 | 1.4325 | 1.4817 | 1.5271 | 1.5884 | 1.6402 |
| 220 | コイキング | 1.3672 | 1.4145 | 1.4739 | 1.523 | 1.5728 | 1.6353 |
| 221 | エレキッド | 1.3653 | 1.4235 | 1.467 | 1.5177 | 1.579 | 1.6248 |
| 222 | ブビィ | 1.3653 | 1.4235 | 1.467 | 1.5177 | 1.579 | 1.6248 |
| 223 | ニョロモ | 1.3642 | 1.4223 | 1.4566 | 1.5165 | 1.5776 | 1.6399 |
| 224 | マグマッグ | 1.3642 | 1.4223 | 1.4566 | 1.5165 | 1.5776 | 1.6399 |
| 225 | ポッポ | 1.3642 | 1.4223 | 1.4566 | 1.5165 | 1.5776 | 1.6399 |
| 226 | イトマル | 1.3642 | 1.4223 | 1.4566 | 1.5165 | 1.5776 | 1.6399 |
| 227 | ロコン | 1.3455 | 1.4032 | 1.4373 | 1.4968 | 1.5575 | 1.6091 |
| 228 | ププリン | 1.3351 | 1.3828 | 1.4241 | 1.4943 | 1.5446 | 1.5957 |
| 229 | キャタピー | 1.3348 | 1.3924 | 1.4354 | 1.4857 | 1.5464 | 1.5916 |
| 230 | ハネッコ | 1.3175 | 1.3746 | 1.4083 | 1.4673 | 1.5274 | 1.5784 |
| 231 | ズバット | 1.2906 | 1.3472 | 1.3805 | 1.439 | 1.4986 | 1.5434 |
| 232 | ニャース | 1.2906 | 1.3472 | 1.3805 | 1.439 | 1.4986 | 1.5434 |
| 233 | メノクラゲ | 1.2906 | 1.3472 | 1.3805 | 1.439 | 1.4986 | 1.5434 |
| 234 | マンキー | 1.2906 | 1.3472 | 1.3805 | 1.439 | 1.4986 | 1.5434 |
| 235 | ピィ | 1.2686 | 1.3091 | 1.3666 | 1.4085 | 1.4681 | 1.5116 |
| 236 | デルビル | 1.2585 | 1.3146 | 1.3561 | 1.4055 | 1.4484 | 1.5085 |
| 237 | バルキー | 1.2464 | 1.302 | 1.3348 | 1.3923 | 1.4509 | 1.4855 |
| 238 | テッポウオ | 1.2464 | 1.302 | 1.3348 | 1.3923 | 1.4509 | 1.4855 |
| 239 | オタチ | 1.2322 | 1.2875 | 1.3201 | 1.3772 | 1.4203 | 1.47 |
| 240 | ビードル | 1.2168 | 1.272 | 1.3043 | 1.3613 | 1.4037 | 1.4628 |
| 241 | ユンゲラー | 1.2168 | 1.272 | 1.3043 | 1.3613 | 1.4037 | 1.4628 |
| 242 | オニスズメ | 1.2168 | 1.272 | 1.3043 | 1.3613 | 1.4037 | 1.4628 |
| 243 | レディバ | 1.2168 | 1.272 | 1.3043 | 1.3613 | 1.4037 | 1.4628 |
| 244 | コラッタ | 1.2022 | 1.2568 | 1.2891 | 1.3455 | 1.3936 | 1.4373 |
| 245 | ピカチュウ | 1.1751 | 1.2293 | 1.2611 | 1.3171 | 1.359 | 1.4079 |
| 246 | ヒマナッツ | 1.1335 | 1.1866 | 1.2179 | 1.2729 | 1.3053 | 1.3622 |
| 247 | ゴース | 1.1335 | 1.1866 | 1.2179 | 1.2729 | 1.3053 | 1.3622 |
| 248 | ムチュール | 1.0286 | 1.0647 | 1.1014 | 1.1478 | 1.1859 | 1.2246 |
| 249 | ディグダ | 0.908 | 0.9357 | 0.9758 | 1.0044 | 1.0544 | 1.0842 |
| 250 | ケーシィ | 0.8924 | 0.9195 | 0.9541 | 0.9962 | 1.0322 | 1.0614 |
| 251 | ピチュー | 0.8583 | 0.885 | 0.919 | 0.9601 | 0.9883 | 1.0242 |
桁数が違う所は、最後にゼロがあると思って下さい。「有効数字が違う!」とか怒らないで下さい
戻る