ダメージ率が高いほう |
順位 | 種族名 | 最大 ダメージ | ダメージ 率(%) |
1 | ディグダ | 26 | 22.41 |
2 | ピチュー | 26 | 20.63 |
3 | サワムラー | 30 | 19.23 |
4 | マンキー | 28 | 19.18 |
5 | ドードー | 26 | 18.44 |
6 | ブビィ | 27 | 17.88 |
7 | オニスズメ | 26 | 17.81 |
8 | テッポウオ | 25 | 17.73 |
8 | ピカチュウ | 25 | 17.73 |
10 | ブースター | 30 | 17.54 |
11 | マダツボミ | 27 | 17.31 |
12 | デルビル | 26 | 17.22 |
13 | ダグトリオ | 24 | 17.02 |
14 | コラッタ | 23 | 16.91 |
15 | ヤミカラス | 27 | 16.27 |
16 | ニューラ | 26 | 16.15 |
17 | エレキッド | 24 | 15.89 |
18 | スピアー | 27 | 15.79 |
19 | イトマル | 23 | 15.75 |
20 | ミニリュウ | 23 | 15.65 |
21 | パラス | 22 | 15.60 |
21 | アーボ | 22 | 15.60 |
21 | オタチ | 22 | 15.60 |
24 | クラブ | 21 | 15.44 |
25 | ポニータ | 24 | 15.38 |
26 | ケーシィ | 20 | 15.27 |
27 | ムチュール | 23 | 15.23 |
28 | オコリザル | 26 | 15.20 |
28 | ウツドン | 26 | 15.20 |
30 | ドードリオ | 25 | 15.06 |
30 | ライチュウ | 25 | 15.06 |
32 | アンノーン | 23 | 14.94 |
33 | ガーディ | 24 | 14.91 |
34 | エビワラー | 23 | 14.74 |
35 | ゴース | 20 | 14.71 |
36 | ブーバー | 25 | 14.62 |
37 | ヒトカゲ | 21 | 14.48 |
37 | ヒノアラシ | 21 | 14.48 |
39 | ニドラン♂ | 22 | 14.47 |
40 | ブルー | 24 | 14.46 |
40 | ヒメグマ | 24 | 14.46 |
42 | ニョロモ | 21 | 14.38 |
42 | ズバット | 21 | 14.38 |
42 | ニャース | 21 | 14.38 |
45 | ヘルガー | 26 | 14.36 |
46 | ヨーギラス | 22 | 14.10 |
47 | ヘラクロス | 26 | 13.98 |
48 | ヒマナッツ | 19 | 13.97 |
49 | デリバード | 21 | 13.91 |
50 | リングマ | 27 | 13.78 |
51 | ネイティ | 20 | 13.70 |
51 | ポッポ | 20 | 13.70 |
51 | メノクラゲ | 20 | 13.70 |
51 | ビードル | 20 | 13.70 |
51 | ユンゲラー | 20 | 13.70 |
56 | ラッタ | 22 | 13.66 |
56 | エイパム | 22 | 13.66 |
58 | ワンリキー | 24 | 13.64 |
59 | バルキー | 19 | 13.48 |
60 | ウリムー | 21 | 13.46 |
61 | ギャロップ | 23 | 13.45 |
61 | オニドリル | 23 | 13.45 |
61 | エレブー | 23 | 13.45 |
61 | ヤンヤンマ | 23 | 13.45 |
65 | プテラ | 25 | 13.44 |
65 | ウツボット | 25 | 13.44 |
67 | オドシシ | 24 | 13.41 |
68 | カモネギ | 21 | 13.29 |
69 | カイリキー | 26 | 13.27 |
70 | トサキント | 20 | 13.25 |
70 | ゴースト | 20 | 13.25 |
72 | カブト | 18 | 13.24 |
73 | ロコン | 19 | 13.19 |
74 | ハクリュー | 22 | 13.17 |
74 | ニドリーノ | 22 | 13.17 |
76 | ハッサム | 23 | 13.07 |
76 | ストライク | 23 | 13.07 |
78 | キングラー | 21 | 13.04 |
79 | マグマッグ | 19 | 13.01 |
80 | ベトベター | 24 | 12.90 |
81 | カイロス | 22 | 12.87 |
81 | ハリーセン | 22 | 12.87 |
81 | ルージュラ | 22 | 12.87 |
84 | コダック | 20 | 12.82 |
85 | ハネッコ | 18 | 12.77 |
86 | グランブル | 25 | 12.76 |
87 | オクタン | 23 | 12.71 |
88 | パラセクト | 21 | 12.65 |
88 | アーボック | 21 | 12.65 |
90 | フシギダネ | 19 | 12.58 |
91 | アリアドス | 22 | 12.50 |
91 | ヒトデマン | 17 | 12.50 |
93 | ギャラドス | 25 | 12.44 |
94 | イーブイ | 20 | 12.42 |
94 | フーディン | 20 | 12.42 |
96 | ゴーリキー | 23 | 12.37 |
96 | アズマオウ | 23 | 12.37 |
98 | メタモン | 19 | 12.34 |
99 | ペルシアン | 21 | 12.28 |
100 | リザード | 20 | 12.20 |
100 | マグマラシ | 20 | 12.20 |
102 | カイリュー | 24 | 12.183 |
103 | カポエラー | 19 | 12.179 |
103 | ワニノコ | 19 | 12.179 |
105 | キマワリ | 22 | 12.15 |
106 | カブトプス | 20 | 12.05 |
106 | ゲンガー | 20 | 12.05 |
106 | コンパン | 20 | 12.05 |
106 | スリープ | 20 | 12.05 |
110 | サナギラス | 21 | 11.93 |
110 | キリンリキ | 21 | 11.93 |
112 | ナゾノクサ | 18 | 11.92 |
112 | キャタピー | 18 | 11.92 |
114 | ピジョン | 20 | 11.83 |
115 | ウパー | 19 | 11.80 |
115 | メリープ | 19 | 11.80 |
117 | ウインディ | 23 | 11.73 |
117 | ププリン | 23 | 11.73 |
119 | ネイティオ | 20 | 11.70 |
119 | サンダース | 20 | 11.70 |
119 | エーフィ | 20 | 11.70 |
122 | イシツブテ | 17 | 11.64 |
122 | レディバ | 17 | 11.64 |
124 | ゴルバット | 21 | 11.60 |
125 | サンド | 18 | 11.54 |
125 | ピィ | 18 | 11.54 |
| |
ダメージ率が低いほう |
順位 | 種族名 | 最大 ダメージ | ダメージ 率(%) |
123 | フシギソウ | 19 | 11.45 |
123 | ムウマ | 19 | 11.45 |
123 | ホーホー | 19 | 11.45 |
122 | モルフォン | 20 | 11.36 |
121 | ゼニガメ | 17 | 11.33 |
120 | ホウオウ | 24 | 11.32 |
119 | プリン | 25 | 11.31 |
117 | チコリータ | 17 | 11.26 |
117 | ニドキング | 21 | 11.23 |
115 | ニドラン♀ | 18 | 11.18 |
115 | ポポッコ | 18 | 11.18 |
113 | アリゲイツ | 19 | 11.11 |
113 | ニョロゾ | 19 | 11.11 |
112 | ケンタロス | 20 | 11.05 |
111 | タッツー | 15 | 11.03 |
110 | オオタチ | 21 | 10.99 |
108 | バリヤード | 16 | 10.96 |
108 | ビリリダマ | 16 | 10.96 |
107 | ベトベトン | 23 | 10.90 |
105 | リザードン | 20 | 10.87 |
105 | バクフーン | 20 | 10.87 |
102 | スターミー | 18 | 10.84 |
102 | クサイハナ | 18 | 10.84 |
102 | バタフリー | 18 | 10.84 |
100 | モココ | 19 | 10.80 |
100 | ピッピ | 19 | 10.80 |
98 | ゴルダック | 20 | 10.75 |
98 | ドククラゲ | 20 | 10.75 |
97 | コイル | 14 | 10.69 |
95 | バンギラス | 22 | 10.68 |
95 | イノムー | 22 | 10.68 |
94 | キュウコン | 19 | 10.61 |
93 | ピジョット | 20 | 10.58 |
92 | ゴローン | 17 | 10.56 |
91 | ポリゴン | 18 | 10.53 |
90 | キングドラ | 19 | 10.50 |
89 | チョンチー | 19 | 10.50 |
86 | オーダイル | 20 | 10.47 |
86 | クロバット | 20 | 10.47 |
86 | スリーパー | 20 | 10.47 |
85 | エンテイ | 23 | 10.41 |
84 | ミュウツー | 22 | 10.38 |
83 | カメール | 17 | 10.30 |
82 | シェルダー | 14 | 10.29 |
81 | ドガース | 15 | 10.27 |
80 | クヌギダマ | 16 | 10.26 |
79 | ベイリーフ | 17 | 10.24 |
77 | ウソッキー | 18 | 10.23 |
77 | ニドリーナ | 18 | 10.23 |
76 | フシギバナ | 19 | 10.22 |
73 | ファイヤー | 20 | 10.20 |
73 | サンダー | 20 | 10.20 |
73 | ライコウ | 20 | 10.20 |
72 | ガルーラ | 21 | 9.953 |
71 | ナッシー | 20 | 9.950 |
68 | サンドパン | 18 | 9.945 |
68 | ラフレシア | 18 | 9.945 |
68 | キレイハナ | 18 | 9.945 |
67 | パウワウ | 17 | 9.942 |
65 | レディアン | 16 | 9.938 |
65 | ドーブル | 16 | 9.938 |
64 | コクーン | 15 | 9.934 |
63 | カビゴン | 26 | 9.77 |
62 | プクリン | 24 | 9.76 |
57 | ドンファン | 19 | 9.69 |
57 | デンリュウ | 19 | 9.69 |
57 | ニョロトノ | 19 | 9.69 |
57 | ヤドン | 19 | 9.69 |
57 | ゴマゾウ | 19 | 9.69 |
56 | サイホーン | 18 | 9.68 |
54 | ガラガラ | 16 | 9.64 |
54 | マルマイン | 16 | 9.64 |
53 | レアコイル | 15 | 9.62 |
52 | コイキング | 12 | 9.52 |
51 | サイドン | 20 | 9.48 |
49 | ヌオー | 19 | 9.45 |
49 | ピクシー | 19 | 9.45 |
48 | ポリゴン2 | 18 | 9.42 |
47 | ワタッコ | 17 | 9.39 |
45 | マタドガス | 16 | 9.36 |
45 | グライガー | 16 | 9.36 |
43 | シードラ | 15 | 9.32 |
43 | サニーゴ | 15 | 9.32 |
39 | ミュウ | 19 | 9.22 |
39 | セレビィ | 19 | 9.22 |
39 | ノコッチ | 19 | 9.22 |
39 | ヨルノズク | 19 | 9.22 |
38 | カメックス | 17 | 9.19 |
35 | ニョロボン | 18 | 9.18 |
35 | ニドクイン | 18 | 9.18 |
35 | ジュゴン | 18 | 9.18 |
33 | ゴローニャ | 17 | 9.14 |
33 | メガニウム | 17 | 9.14 |
32 | カラカラ | 14 | 8.97 |
31 | ヤドキング | 18 | 8.96 |
30 | マンタイン | 15 | 8.77 |
29 | フリーザー | 17 | 8.67 |
28 | トゲピー | 12 | 8.51 |
26 | ラプラス | 20 | 8.47 |
26 | シャワーズ | 20 | 8.47 |
25 | タマタマ | 14 | 8.43 |
23 | パルシェン | 13 | 8.33 |
23 | トランセル | 13 | 8.33 |
22 | ランターン | 19 | 8.23 |
21 | エアームド | 14 | 8.19 |
20 | ベロリンガ | 16 | 8.16 |
19 | トゲチック | 13 | 8.07 |
18 | ミルタンク | 16 | 7.96 |
17 | マリル | 14 | 7.95 |
16 | フォレトス | 14 | 7.73 |
15 | マグカルゴ | 12 | 7.69 |
14 | モンジャラ | 13 | 7.60 |
13 | ヤドラン | 15 | 7.46 |
12 | オムスター | 13 | 7.39 |
10 | スイクン | 15 | 7.28 |
10 | マリルリ | 15 | 7.28 |
9 | イワーク | 10 | 7.09 |
8 | オムナイト | 10 | 7.09 |
7 | ルギア | 15 | 7.08 |
6 | ブラッキー | 14 | 6.97 |
5 | ハガネール | 11 | 6.08 |
4 | ラッキー | 19 | 5.34 |
3 | ハピナス | 19 | 5.26 |
2 | ソーナンス | 15 | 5.07 |
1 | ツボツボ | 5 | 3.97 |
|