| 流れ | 先攻 | 後攻 |
|---|---|---|
| ↓ | チェンジもしくは攻撃 | |
| ↓ | 自分の定数ダメージ | |
| ↓ | チェンジもしくは攻撃 | |
| ↓ | 自分の定数ダメージ | |
| ↓ | 砂嵐・束縛ダメージ | 砂嵐・束縛ダメージ |
| ↓ | 食べ残し回復 | 食べ残し回復 |
| 流れ | ハガネール | フシギバナ |
|---|---|---|
| ↓ | スイクンにチェンジ | |
| ↓ | 自分の定数ダメージ(無い) | |
| ↓ | ※ここでスイクンが宿木状態になる | やどりぎのタネ |
| ↓ | 自分の定数ダメージ(無い) | |
| ↓ | 砂嵐・束縛ダメージ(無い) | 砂嵐・束縛ダメージ(無い) |
| ↓ | 食べ残し回復(無い) | 食べ残し回復(無い) |
| 流れ | エアームド | ヘルガー |
|---|---|---|
| ↓ | ハピナスにチェンジ | |
| ↓ | 自分の定数ダメージ(火傷) | |
| ↓ | (エアームドが引きずり出される) | ほえる |
| ↓ | 自分の定数ダメージ(無い) | |
| ↓ | 砂嵐・束縛ダメージ(無い) | 砂嵐・束縛ダメージ(無い) |
| ↓ | 食べ残し回復(無い) | 食べ残し回復(無い) |
| 流れ | ケンタロス | エアームド |
|---|---|---|
| ↓ | 威張る | (混乱、奇跡の実を消費し回復) |
| ↓ | 自分の定数ダメージ(無い) | |
| ↓ | (スターミーが引きずり出される) | ふきとばし |
| ↓ | 自分の定数ダメージ(無い) | |
| ↓ | 砂嵐ダメージ | 砂嵐・束縛ダメージ(無い) |
| ↓ | 食べ残し回復(無い) | 食べ残し回復(無い) |
| 流れ | フーディン | スイクン |
|---|---|---|
| ↓ | どくどく | (ここで猛毒にかかる) |
| ↓ | 自分の定数ダメージ(無い) | |
| ↓ | (ここで猛毒にかかる) | どくどく |
| ↓ | 自分の定数ダメージ(毒) | |
| ↓ | 砂嵐ダメージ | 砂嵐ダメージ |
| ↓ | 食べ残し回復(無い) | 食べ残し回復(無い) |
| 流れ | 先攻 | 後攻 |
|---|---|---|
| ↓※1 | チェンジもしくは攻撃 | |
| ↓※2 | 自分の定数ダメージ | |
| ↓※3 | チェンジもしくは攻撃 | |
| ↓※4 | 自分の定数ダメージ | |
| ↓ | ★ワープ位置 | |
| ↓ | 砂嵐・束縛ダメージ | 砂嵐・束縛ダメージ |
| ↓ | 食べ残し回復 | 食べ残し回復 |
| 流れ | 先攻 | 後攻 |
|---|---|---|
| ↓※1 | チェンジもしくは攻撃 | |
| ↓※2 | 自分の定数ダメージ | |
| ↓※3 | チェンジもしくは攻撃 | |
| ↓※4 | 自分の定数ダメージ | |
| ↓ | ★ワープ位置 | |
| ↓ | 砂嵐・束縛ダメージ | 砂嵐・束縛ダメージ |
| ↓ | 食べ残し回復 | 食べ残し回復 |
| 流れ | マルマイン | バンギラス |
|---|---|---|
| ↓ | 10万ボルト | 倒れた! →エアームドを繰り出した |
| ↓ | 自分の定数ダメージ(カット) | |
| ↓ | 攻撃(カット) | |
| ↓ | 自分の定数ダメージ(カット) | |
| ↓ | ★ターンカットワープ位置 | |
| ↓ | 砂嵐ダメージ | 砂嵐ダメージ(無い) |
| ↓ | 食べ残し回復(無い) | 食べ残し回復(無い) |
| 流れ | ハガネール | カビゴン |
|---|---|---|
| ↓ | 大爆発→倒れた! →パルシェンを繰り出した →撒き菱ダメージ | (耐えた) |
| ↓ | 自分の定数ダメージ(カット) | |
| ↓ | 攻撃(カット) | |
| ↓ | 自分の定数ダメージ(カット) | |
| ↓ | ★ターンカットワープ位置 | |
| ↓ | 砂嵐ダメージ | 砂嵐ダメージ →倒れた! →パルシェンを繰り出した →撒き菱ダメージ |
| ↓ | 食べ残し回復(無い) | 食べ残し回復(無い) |
| 流れ | ハガネール | ブラッキー |
|---|---|---|
| ↓ | パルシェンにチェンジ →撒き菱ダメージ →倒れた! →ポリゴン2を繰り出した →撒き菱ダメージ | |
| ↓ | 自分の定数ダメージ(カット) | |
| ↓ | 攻撃(カット) | |
| ↓ | 自分の定数ダメージ(カット) | |
| ↓ | ★ターンカットワープ位置 | |
| ↓ | 砂嵐ダメージ | 砂嵐ダメージ |
| ↓ | 食べ残し回復(無い) | 食べ残し回復(無い) |
| 流れ | 先攻 | 後攻 |
|---|---|---|
| ↓※1 | チェンジもしくは攻撃 | |
| ↓※2 | 自分の定数ダメージ | |
| ↓※3 | チェンジもしくは攻撃 | |
| ↓※4 | 自分の定数ダメージ | |
| ↓ | ★ワープ位置 | |
| ↓ | 砂嵐・束縛ダメージ | 砂嵐・束縛ダメージ |
| ↓ | 食べ残し回復 | 食べ残し回復 |
