| 名前 | HP | 攻撃 | 防御 |
| サイドン | 105 | 130 | 120 |
| バンギラス | 100 | 134 | 110 |
| 名前 | HP | 攻撃 | 特防 |
| カビゴン | 160 | 110 | 110 |
| ベトベトン | 105 | 105 | 100 |
| バンギラス | 100 | 134 | 100 |
| 名前 | HP | 攻撃 | 素早さ |
| エンテイ | 115 | 115 | 100 |
| 名前 | HP | 防御 | 特防 |
| スイクン | 100 | 115 | 115 |
| バンギラス | 100 | 110 | 100 |
| 名前 | 攻撃 | 防御 | 特防 |
| バンギラス | 134 | 110 | 100 |
| 名前 | 攻撃 | 特攻 | 特防 |
| カイリュー | 134 | 100 | 100 |
| 名前 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
| ライコウ | 115 | 100 | 115 |
| (なし) |