| バージョン | Lv. | 時間 | 出現率 | 場所・方法 |
| ピ | 2 | - | 5% | 22番道路に出現 |
| 金銀晶 | 2 | 朝昼 | 30% | 46番道路に出現 |
| 金銀 | 3 | 朝昼 | 5% | 46番道路に出現 |
| 赤緑青 | 3 | - | 5% | 22番道路に出現 |
| 金銀晶 | 3 | 朝昼 | 30% | 22番道路に出現 |
| ピ | 4 | - | 4% | 22番道路に出現 |
| 赤緑青 | 5 | - | 5% | 22番道路に出現 |
| 赤緑青 | 5 | - | 15% | 3番道路に出現 |
| 金銀晶 | 5 | 朝昼 | 20% | 22番道路に出現 |
| 金銀晶 | 5 | 朝昼 | 30% | 3番道路に出現 |
| 金 | 5 | 朝昼夜 | 30% | 4番道路に出現 |
| 銀晶 | 5 | 朝昼 | 30% | 4番道路に出現 |
| 金銀晶 | 5 | - | - | タマゴから孵化 |
| 赤緑青 | 6 | - | 10% | 3番道路に出現 |
| ピ | 6 | - | 1% | 22番道路に出現 |
| 金銀 | 6 | 朝昼 | 20% | 33番道路に出現 |
| 晶 | 6 | 朝昼 | 30% | 33番道路に出現 |
| 赤緑青 | 7 | - | 10% | 3番道路に出現 |
| 赤緑青 | 8 | - | 5% | 3番道路に出現 |
| 赤緑青 | 8 | - | 10% | 4番道路に出現 |
| ピ | 8 | - | 25% | 3,4番道路に出現 |
| 金 | 8 | 朝昼 | 25% | 3,4番道路に出現 |
| 銀 | 8 | 朝昼 | 5% | 3,4番道路に出現 |
| ピ | 9 | - | 15% | 3,4番道路に出現 |
| ピ | 10 | - | 10% | 3,4番道路に出現 |
| 赤緑青 | 10 | - | 15% | 4番道路に出現 |
| |
| バージョン | Lv. | 時間 | 出現率 | 場所・方法 |
| 金銀晶 | 10 | - | - | 35番で貰える(預かる) |
| 金銀 | 10 | 朝昼夜 | 50%(ID一致) | 29,30,31,32,33,42,43,44, 45,46番道路の木にずつき |
| 80%(ID不一致) |
| 晶 | 10 | 朝昼夜 | 50%(ID一致) | 33,42番道路・ヒワダタウン の木にずつき |
| 65%(ID不一致) |
| 50%(ID一致) | 44,45,46番道路 の木にずつき |
| 80%(ID不一致) |
| ピ | 11 | - | 4% | 3,4番道路に出現 |
| ピ | 12 | - | 1% | 3,4番道路に出現 |
| 赤緑青 | 12 | - | 5% | 4番道路に出現 |
| 赤緑青 | 13 | - | 10% | 9,10,11番道路に出現 |
| 金銀 | 13 | 朝昼 | 20% | 9番道路に出現 |
| 金銀晶 | 14 | 朝昼 | 30% | 42番道路に出現 |
| 赤緑青 | 15 | - | 15% | 11番道路に出現 |
| 銀 | 15 | 朝昼 | 30% | 9番道路に出現 |
| 晶 | 15 | 朝昼 | 30% | 9,10番道路に出現 |
| 赤緑青 | 16 | - | 15% | 9,10番道路に出現 |
| 金銀 | 16 | 朝昼 | 10% | 42番道路に出現 |
| 金銀 | 16 | 朝昼 | 30% | 10番道路に出現 |
| 赤緑青 | 17 | - | 5% | 9,10,11番道路に出現 |
| ピ | 17 | - | 10% | 9番道路に出現 |
| 金銀晶 | 17 | 朝昼 | 30% | 7番道路に出現 |
| 赤緑青 | 20 | - | 25% | 16,17,18番道路に出現 |
| 赤緑青 | 22 | - | 15% | 16,17,18番道路に出現 |
| ピ | 22 | - | 25% | 16,18番道路に出現 |
| ピ | 23 | - | 5% | 16,18番道路に出現 |
| 赤緑青 | 26 | - | 15% | 23番道路に出現 |
|