特殊耐久ランキング
ここでの特殊耐久の定義:「(HP実数値)÷(9556.8÷特防実数値 +2)」
順位 | 種族名 |
Lv.50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
1 | ハピナス | 6.7628 | 7.0365 | 7.2791 | 7.5626 | 7.8512 | 8.1069 |
2 | ラッキー | 5.6274 | 5.8449 | 6.0663 | 6.2917 | 6.5211 | 6.7545 |
3 | ホウオウ | 4.3605 | 4.5258 | 4.6941 | 4.8653 | 5.0394 | 5.2165 |
4 | ルギア | 4.3605 | 4.5258 | 4.6941 | 4.8653 | 5.0394 | 5.2165 |
5 | カビゴン | 4.3351 | 4.4962 | 4.6601 | 4.8268 | 5.0418 | 5.2149 |
6 | ブラッキー | 3.6679 | 3.8205 | 3.9558 | 4.0946 | 4.2345 | 4.3979 |
7 | ツボツボ | 3.499 | 3.6262 | 3.7721 | 3.9038 | 4.025 | 4.1909 |
8 | ラプラス | 3.4985 | 3.6438 | 3.7766 | 3.9028 | 4.04 | 4.1957 |
9 | シャワーズ | 3.4985 | 3.6438 | 3.7766 | 3.9028 | 4.04 | 4.1957 |
10 | フリーザー | 3.4813 | 3.6108 | 3.7438 | 3.8778 | 4.0345 | 4.1734 |
11 | スイクン | 3.4581 | 3.5867 | 3.7177 | 3.8721 | 4.0079 | 4.146 |
12 | ソーナンス | 3.3007 | 3.428 | 3.5461 | 3.6779 | 3.812 | 3.9485 |
13 | マンタイン | 3.2862 | 3.4111 | 3.5212 | 3.6706 | 3.8023 | 3.9361 |
14 | ヤドキング | 3.2758 | 3.4012 | 3.5288 | 3.6416 | 3.7945 | 3.929 |
15 | ベトベトン | 3.2317 | 3.3564 | 3.4833 | 3.6125 | 3.744 | 3.8777 |
16 | ドククラゲ | 3.2131 | 3.3378 | 3.4656 | 3.5949 | 3.7079 | 3.8611 |
17 | スリーパー | 3.2063 | 3.3305 | 3.4397 | 3.5879 | 3.7191 | 3.8342 |
18 | セレビィ | 3.1552 | 3.2783 | 3.4038 | 3.5315 | 3.6615 | 3.7938 |
19 | ミュウ | 3.1552 | 3.2783 | 3.4038 | 3.5315 | 3.6615 | 3.7938 |
20 | バンギラス | 3.1552 | 3.2783 | 3.4038 | 3.5315 | 3.6615 | 3.7938 |
21 | ギャラドス | 3.0786 | 3.2003 | 3.3242 | 3.4343 | 3.5626 | 3.6931 |
22 | ヨルノズク | 3.0741 | 3.1958 | 3.3197 | 3.446 | 3.5528 | 3.6832 |
23 | ミュウツー | 3.0382 | 3.1594 | 3.2613 | 3.3868 | 3.5145 | 3.6445 |
24 | カイリュー | 3.0173 | 3.1378 | 3.2606 | 3.3695 | 3.4966 | 3.6259 |
25 | ライコウ | 3.002 | 3.1222 | 3.2288 | 3.3533 | 3.4801 | 3.6091 |
26 | ニョロトノ | 3.002 | 3.1222 | 3.2288 | 3.3533 | 3.4801 | 3.6091 |
27 | ランターン | 2.9903 | 3.0887 | 3.2258 | 3.3279 | 3.47 | 3.5758 |
28 | カメックス | 2.9244 | 3.0432 | 3.1479 | 3.271 | 3.3794 | 3.5068 |
29 | ジュゴン | 2.9055 | 3.0239 | 3.1292 | 3.2315 | 3.3561 | 3.4829 |
30 | ピクシー | 2.8805 | 2.9985 | 3.0982 | 3.2053 | 3.3295 | 3.456 |
31 | メガニウム | 2.8488 | 2.9661 | 3.0698 | 3.1913 | 3.2987 | 3.4245 |
32 | フシギバナ | 2.8488 | 2.9661 | 3.0698 | 3.1913 | 3.2987 | 3.4245 |
33 | エンテイ | 2.8389 | 2.9349 | 3.0553 | 3.1683 | 3.2932 | 3.3964 |
34 | ポリゴン2 | 2.8314 | 2.9483 | 3.0521 | 3.1534 | 3.2765 | 3.3857 |
35 | ガルーラ | 2.8151 | 2.9324 | 3.0303 | 3.1518 | 3.2531 | 3.3788 |
36 | ニョロボン | 2.8089 | 2.9254 | 3.0093 | 3.1297 | 3.2525 | 3.3775 |
37 | サンダー | 2.8089 | 2.9254 | 3.0093 | 3.1297 | 3.2525 | 3.3775 |
38 | デンリュウ | 2.8089 | 2.9254 | 3.0093 | 3.1297 | 3.2525 | 3.3775 |
39 | ブースター | 2.7869 | 2.8869 | 2.9885 | 3.1091 | 3.2324 | 3.3397 |
40 | キレイハナ | 2.7722 | 2.8724 | 2.9902 | 3.0941 | 3.2162 | 3.3238 |
41 | ヘラクロス | 2.7573 | 2.8727 | 2.975 | 3.0754 | 3.1811 | 3.3047 |
42 | マリルリ | 2.7484 | 2.8642 | 2.9611 | 3.0811 | 3.1815 | 3.3057 |
43 | キュウコン | 2.7416 | 2.8412 | 2.9584 | 3.0617 | 3.1832 | 3.2902 |
44 | ファイヤー | 2.712 | 2.8267 | 2.9092 | 3.0278 | 3.1487 | 3.2507 |
45 | ニドクイン | 2.712 | 2.8267 | 2.9092 | 3.0278 | 3.1487 | 3.2507 |
46 | カイリキー | 2.712 | 2.8267 | 2.9092 | 3.0278 | 3.1487 | 3.2507 |
47 | キングドラ | 2.6832 | 2.782 | 2.8979 | 2.9817 | 3.1016 | 3.2075 |
48 | ヤドラン | 2.6817 | 2.796 | 2.8919 | 2.9963 | 3.0955 | 3.2179 |
49 | レディアン | 2.6239 | 2.7209 | 2.8197 | 2.9201 | 3.0391 | 3.1432 |
50 | ウインディ | 2.615 | 2.7278 | 2.8089 | 2.9256 | 3.0238 | 3.1448 |
51 | オーダイル | 2.605 | 2.7175 | 2.7984 | 2.9148 | 3.0132 | 3.1188 |
52 | ラフレシア | 2.5939 | 2.6914 | 2.7869 | 2.8878 | 3.0058 | 3.1104 |
53 | クロバット | 2.5483 | 2.6596 | 2.7397 | 2.855 | 2.9522 | 3.057 |
54 | リザードン | 2.546 | 2.643 | 2.7372 | 2.8376 | 2.9547 | 3.039 |
55 | バクフーン | 2.546 | 2.643 | 2.7372 | 2.8376 | 2.9547 | 3.039 |
56 | プクリン | 2.546 | 2.6481 | 2.7414 | 2.8473 | 2.955 | 3.0648 |
57 | トゲチック | 2.545 | 2.6407 | 2.738 | 2.8371 | 2.9379 | 3.0404 |
58 | サワムラー | 2.5424 | 2.638 | 2.7353 | 2.8342 | 2.9513 | 3.0539 |
59 | カポエラー | 2.5424 | 2.638 | 2.7353 | 2.8342 | 2.9513 | 3.0539 |
60 | エビワラー | 2.5424 | 2.638 | 2.7353 | 2.8342 | 2.9513 | 3.0539 |
61 | ルージュラ | 2.5349 | 2.6308 | 2.7284 | 2.8256 | 2.9266 | 3.0293 |
62 | サンダース | 2.5349 | 2.6308 | 2.7284 | 2.8256 | 2.9266 | 3.0293 |
63 | エーフィ | 2.5349 | 2.6308 | 2.7284 | 2.8256 | 2.9266 | 3.0293 |
64 | バリヤード | 2.5221 | 2.6175 | 2.7114 | 2.8102 | 2.9107 | 3.0284 |
65 | リングマ | 2.5177 | 2.6088 | 2.7084 | 2.8028 | 2.9196 | 3.0175 |
66 | ベロリンガ | 2.5177 | 2.6088 | 2.7084 | 2.8028 | 2.9196 | 3.0175 |
67 | キマワリ | 2.5045 | 2.6006 | 2.6942 | 2.7938 | 2.9099 | 2.9937 |
68 | ワタッコ | 2.5045 | 2.6006 | 2.6942 | 2.7938 | 2.9099 | 2.9937 |
69 | ミルタンク | 2.482 | 2.5722 | 2.6847 | 2.7654 | 2.8604 | 2.9788 |
70 | アズマオウ | 2.4816 | 2.5914 | 2.6705 | 2.7843 | 2.8662 | 2.9839 |
71 | ゴルダック | 2.4816 | 2.5914 | 2.6705 | 2.7843 | 2.8662 | 2.9839 |
72 | ノコッチ | 2.4412 | 2.5304 | 2.6213 | 2.7353 | 2.8297 | 2.9256 |
73 | ヘルガー | 2.4149 | 2.5096 | 2.6013 | 2.6995 | 2.7945 | 2.8961 |
74 | ニドキング | 2.4021 | 2.4914 | 2.5883 | 2.6809 | 2.7812 | 2.8771 |
75 | プテラ | 2.3893 | 2.4784 | 2.575 | 2.6674 | 2.7674 | 2.8631 |
76 | ヌオー | 2.3819 | 2.4702 | 2.56 | 2.6601 | 2.7532 | 2.8479 |
77 | ナッシー | 2.3819 | 2.4702 | 2.56 | 2.6601 | 2.7532 | 2.8479 |
78 | スリープ | 2.3789 | 2.472 | 2.5498 | 2.6459 | 2.7592 | 2.8591 |
79 | ブーバー | 2.3661 | 2.4592 | 2.5366 | 2.6475 | 2.7458 | 2.8274 |
80 | エレブー | 2.3661 | 2.4592 | 2.5366 | 2.6475 | 2.7458 | 2.8274 |
81 | ストライク | 2.3481 | 2.4414 | 2.5322 | 2.6288 | 2.7086 | 2.823 |
82 | ハッサム | 2.3481 | 2.4414 | 2.5322 | 2.6288 | 2.7086 | 2.823 |
83 | イノムー | 2.3383 | 2.4257 | 2.5146 | 2.6051 | 2.7193 | 2.8132 |
84 | ピジョット | 2.3339 | 2.4217 | 2.5177 | 2.6088 | 2.6882 | 2.8028 |
85 | ゴルバット | 2.3251 | 2.4001 | 2.5082 | 2.5861 | 2.6982 | 2.7789 |
86 | オクタン | 2.3251 | 2.4001 | 2.5082 | 2.5861 | 2.6982 | 2.7789 |
87 | ムウマ | 2.2969 | 2.3886 | 2.4649 | 2.5597 | 2.6712 | 2.7518 |
88 | スターミー | 2.2969 | 2.3886 | 2.4649 | 2.5597 | 2.6712 | 2.7518 |
89 | スピアー | 2.2814 | 2.3732 | 2.4491 | 2.5582 | 2.6369 | 2.7353 |
90 | ギャロップ | 2.2814 | 2.3732 | 2.4491 | 2.5582 | 2.6369 | 2.7353 |
91 | モルフォン | 2.2608 | 2.3349 | 2.4415 | 2.5184 | 2.6152 | 2.7087 |
92 | メノクラゲ | 2.2362 | 2.326 | 2.4017 | 2.4947 | 2.5894 | 2.6859 |
93 | ケンタロス | 2.2351 | 2.3087 | 2.415 | 2.4914 | 2.5823 | 2.6809 |
94 | フーディン | 2.2277 | 2.3179 | 2.3933 | 2.4866 | 2.5816 | 2.661 |
95 | サニーゴ | 2.2277 | 2.3179 | 2.3933 | 2.4866 | 2.5816 | 2.661 |
96 | グランブル | 2.2248 | 2.3102 | 2.3854 | 2.4736 | 2.5845 | 2.6763 |
97 | ドンファン | 2.2248 | 2.3102 | 2.3854 | 2.4736 | 2.5845 | 2.6763 |
98 | ガラガラ | 2.2147 | 2.305 | 2.3799 | 2.4734 | 2.5653 | 2.6621 |
99 | バタフリー | 2.2147 | 2.305 | 2.3799 | 2.4734 | 2.5653 | 2.6621 |
100 | マルマイン | 2.2147 | 2.305 | 2.3799 | 2.4734 | 2.5653 | 2.6621 |
101 | ライチュウ | 2.2147 | 2.305 | 2.3799 | 2.4734 | 2.5653 | 2.6621 |
102 | パラセクト | 2.2147 | 2.305 | 2.3799 | 2.4734 | 2.5653 | 2.6621 |
103 | フシギソウ | 2.2147 | 2.305 | 2.3799 | 2.4734 | 2.5653 | 2.6621 |
104 | ベイリーフ | 2.2147 | 2.305 | 2.3799 | 2.4734 | 2.5653 | 2.6621 |
105 | ゴローニャ | 2.2042 | 2.2894 | 2.364 | 2.4718 | 2.5493 | 2.6408 |
106 | カメール | 2.2014 | 2.2913 | 2.3661 | 2.4592 | 2.5366 | 2.6475 |
107 | アーボック | 2.1983 | 2.2882 | 2.3629 | 2.4561 | 2.5476 | 2.6442 |
108 | ポリゴン | 2.1966 | 2.2697 | 2.3615 | 2.4507 | 2.546 | 2.6245 |
109 | オムスター | 2.1733 | 2.246 | 2.3507 | 2.4262 | 2.5029 | 2.6132 |
110 | サナギラス | 2.1733 | 2.246 | 2.3507 | 2.4262 | 2.5029 | 2.6132 |
111 | ハガネール | 2.1449 | 2.2171 | 2.3028 | 2.3966 | 2.4855 | 2.5631 |
112 | クサイハナ | 2.1324 | 2.2045 | 2.2948 | 2.3695 | 2.4768 | 2.5543 |
113 | ゲンガー | 2.1324 | 2.2045 | 2.2948 | 2.3695 | 2.4768 | 2.5543 |
114 | オドシシ | 2.1212 | 2.193 | 2.2783 | 2.3715 | 2.46 | 2.5372 |
115 | パウワウ | 2.1116 | 2.1833 | 2.2737 | 2.361 | 2.4366 | 2.532 |
116 | カイロス | 2.1116 | 2.1833 | 2.2737 | 2.361 | 2.4366 | 2.532 |
117 | エアームド | 2.1116 | 2.1833 | 2.2737 | 2.361 | 2.4366 | 2.532 |
118 | ネイティオ | 2.1116 | 2.1833 | 2.2737 | 2.361 | 2.4366 | 2.532 |
119 | マタドガス | 2.1116 | 2.1833 | 2.2737 | 2.361 | 2.4366 | 2.532 |
120 | オコリザル | 2.1116 | 2.1833 | 2.2737 | 2.361 | 2.4366 | 2.532 |
121 | ウツボット | 2.1113 | 2.1947 | 2.2679 | 2.3541 | 2.4498 | 2.5394 |
122 | ゴーリキー | 2.1113 | 2.1947 | 2.2679 | 2.3541 | 2.4498 | 2.5394 |
123 | ピッピ | 2.0856 | 2.1569 | 2.2415 | 2.3338 | 2.409 | 2.4984 |
124 | ウソッキー | 2.0856 | 2.1569 | 2.2415 | 2.3338 | 2.409 | 2.4984 |
125 | キリンリキ | 2.0856 | 2.1569 | 2.2415 | 2.3338 | 2.409 | 2.4984 |
126 | マグカルゴ | 2.0813 | 2.1686 | 2.2416 | 2.332 | 2.4076 | 2.5012 |
127 | サイドン | 2.0778 | 2.1604 | 2.2446 | 2.308 | 2.3949 | 2.4834 |
128 | オオタチ | 2.0725 | 2.155 | 2.2277 | 2.3131 | 2.4 | 2.4767 |
129 | ニューラ | 2.0681 | 2.1392 | 2.2281 | 2.3018 | 2.3938 | 2.4701 |
130 | ハクリュー | 2.0622 | 2.1331 | 2.2223 | 2.2958 | 2.3837 | 2.4778 |
131 | フォレトス | 2.0545 | 2.1254 | 2.2091 | 2.2824 | 2.3885 | 2.4647 |
132 | カブトプス | 2.0498 | 2.1205 | 2.2094 | 2.2827 | 2.3704 | 2.4643 |
133 | ペルシアン | 2.0264 | 2.0966 | 2.1681 | 2.2711 | 2.3453 | 2.4207 |
134 | グライガー | 2.0264 | 2.0966 | 2.1681 | 2.2711 | 2.3453 | 2.4207 |
135 | アリアドス | 1.9978 | 2.0676 | 2.1503 | 2.2227 | 2.315 | 2.4025 |
136 | モココ | 1.9978 | 2.0676 | 2.1503 | 2.2227 | 2.315 | 2.4025 |
137 | アリゲイツ | 1.9923 | 2.0619 | 2.1328 | 2.2351 | 2.3087 | 2.3836 |
138 | ラッタ | 1.9881 | 2.0578 | 2.1452 | 2.2175 | 2.291 | 2.383 |
139 | チョンチー | 1.9821 | 2.0518 | 2.134 | 2.2062 | 2.2914 | 2.3661 |
140 | サンドパン | 1.964 | 2.0334 | 2.1152 | 2.1871 | 2.2719 | 2.3464 |
141 | オニドリル | 1.9581 | 2.0272 | 2.0975 | 2.181 | 2.2721 | 2.3464 |
142 | レディバ | 1.9479 | 2.0322 | 2.0894 | 2.1766 | 2.25 | 2.3403 |
143 | リザード | 1.9434 | 2.0123 | 2.0823 | 2.1707 | 2.2433 | 2.3171 |
144 | マグマラシ | 1.9434 | 2.0123 | 2.0823 | 2.1707 | 2.2433 | 2.3171 |
145 | レアコイル | 1.9264 | 1.995 | 2.081 | 2.1523 | 2.2248 | 2.3153 |
146 | ベトベター | 1.925 | 2.0045 | 2.0749 | 2.1573 | 2.2302 | 2.3156 |
147 | ニドリーナ | 1.9098 | 1.9781 | 2.059 | 2.1299 | 2.202 | 2.2871 |
148 | ポポッコ | 1.9079 | 1.9761 | 2.0456 | 2.1331 | 2.2051 | 2.2783 |
149 | イーブイ | 1.9079 | 1.9761 | 2.0456 | 2.1331 | 2.2051 | 2.2783 |
150 | ドードリオ | 1.8843 | 1.9521 | 2.0211 | 2.0912 | 2.1926 | 2.2655 |
151 | ハリーセン | 1.8555 | 1.9229 | 1.9914 | 2.0726 | 2.1437 | 2.216 |
152 | ポニータ | 1.8486 | 1.9159 | 1.9843 | 2.0703 | 2.1414 | 2.2136 |
153 | ヤドン | 1.8314 | 1.9091 | 1.9582 | 2.0384 | 2.1202 | 2.2036 |
154 | ゴマゾウ | 1.8314 | 1.9091 | 1.9582 | 2.0384 | 2.1202 | 2.2036 |
155 | カモネギ | 1.825 | 1.8918 | 1.9598 | 2.0456 | 2.1162 | 2.1879 |
156 | マリル | 1.8215 | 1.8885 | 1.9674 | 2.0369 | 2.1076 | 2.1908 |
157 | ホーホー | 1.8179 | 1.8845 | 1.9524 | 2.0214 | 2.1033 | 2.1749 |
158 | ニドリーノ | 1.8121 | 1.8787 | 1.9464 | 2.0154 | 2.0971 | 2.1686 |
159 | ユンゲラー | 1.8029 | 1.8696 | 1.9397 | 2.0088 | 2.0791 | 2.1664 |
160 | コンパン | 1.8012 | 1.8676 | 1.9352 | 2.0039 | 2.0855 | 2.1568 |
161 | フシギダネ | 1.7894 | 1.8556 | 1.9231 | 1.995 | 2.0649 | 2.1359 |
162 | チコリータ | 1.7894 | 1.8556 | 1.9231 | 1.995 | 2.0649 | 2.1359 |
163 | ムチュール | 1.7894 | 1.8556 | 1.9231 | 1.995 | 2.0649 | 2.1359 |
164 | ナゾノクサ | 1.7894 | 1.8556 | 1.9231 | 1.995 | 2.0649 | 2.1359 |
165 | ニョロゾ | 1.7698 | 1.8357 | 1.9029 | 1.9821 | 2.0518 | 2.1227 |
166 | ゼニガメ | 1.7626 | 1.8283 | 1.8953 | 1.9668 | 2.0361 | 2.1067 |
167 | ピジョン | 1.7491 | 1.8146 | 1.8814 | 1.9602 | 2.0295 | 2.1 |
168 | エイパム | 1.747 | 1.8124 | 1.8789 | 1.9467 | 2.0156 | 2.0856 |
169 | ダグトリオ | 1.7411 | 1.8068 | 1.8755 | 1.9436 | 2.0129 | 2.0851 |
170 | プリン | 1.73 | 1.7841 | 1.8622 | 1.9266 | 2.0077 | 2.0659 |
171 | ヒメグマ | 1.718 | 1.783 | 1.8491 | 1.9164 | 1.9961 | 2.0659 |
172 | ロコン | 1.7064 | 1.7713 | 1.8251 | 1.9072 | 1.9757 | 2.0324 |
173 | ピィ | 1.6927 | 1.7571 | 1.8227 | 1.8894 | 1.9573 | 2.0264 |
174 | ヤンヤンマ | 1.6839 | 1.7484 | 1.8141 | 1.8733 | 1.9412 | 2.0104 |
175 | ウツドン | 1.6839 | 1.7484 | 1.8141 | 1.8733 | 1.9412 | 2.0104 |
176 | トゲピー | 1.6709 | 1.7352 | 1.7883 | 1.8696 | 1.9374 | 1.9935 |
177 | キングラー | 1.6663 | 1.7302 | 1.7954 | 1.8617 | 1.9291 | 1.9978 |
178 | ガーディ | 1.6663 | 1.7302 | 1.7954 | 1.8617 | 1.9291 | 1.9978 |
179 | ゴースト | 1.6385 | 1.7019 | 1.7664 | 1.8207 | 1.8874 | 1.9553 |
180 | ブビィ | 1.6385 | 1.7019 | 1.7664 | 1.8207 | 1.8874 | 1.9553 |
181 | エレキッド | 1.6385 | 1.7019 | 1.7664 | 1.8207 | 1.8874 | 1.9553 |
182 | タマタマ | 1.6347 | 1.6982 | 1.7629 | 1.8112 | 1.8885 | 1.9566 |
183 | カラカラ | 1.6145 | 1.6775 | 1.7416 | 1.8069 | 1.8734 | 1.941 |
184 | コダック | 1.6145 | 1.6775 | 1.7416 | 1.8069 | 1.8734 | 1.941 |
185 | ヨーギラス | 1.6145 | 1.6775 | 1.7416 | 1.8069 | 1.8734 | 1.941 |
186 | モンジャラ | 1.5978 | 1.6609 | 1.7074 | 1.7824 | 1.8489 | 1.9166 |
187 | メリープ | 1.5854 | 1.6479 | 1.7116 | 1.7594 | 1.8252 | 1.8921 |
188 | ゴローン | 1.5854 | 1.6479 | 1.7116 | 1.7594 | 1.8252 | 1.8921 |
189 | シードラ | 1.5854 | 1.6479 | 1.7116 | 1.7594 | 1.8252 | 1.8921 |
190 | ドーブル | 1.5854 | 1.6479 | 1.7116 | 1.7594 | 1.8252 | 1.8921 |
191 | ヤミカラス | 1.5846 | 1.6472 | 1.711 | 1.7585 | 1.8346 | 1.9019 |
192 | ビリリダマ | 1.5842 | 1.6466 | 1.6989 | 1.7635 | 1.8292 | 1.896 |
193 | ワニノコ | 1.5832 | 1.6456 | 1.7091 | 1.7739 | 1.8398 | 1.8897 |
194 | メタモン | 1.5629 | 1.6249 | 1.688 | 1.7524 | 1.8179 | 1.8566 |
195 | アンノーン | 1.5629 | 1.6249 | 1.688 | 1.7524 | 1.8179 | 1.8566 |
196 | デルビル | 1.5628 | 1.6247 | 1.6879 | 1.7412 | 1.8065 | 1.8729 |
197 | トサキント | 1.5628 | 1.6247 | 1.6879 | 1.7412 | 1.8065 | 1.8729 |
198 | ワンリキー | 1.5558 | 1.6184 | 1.6731 | 1.738 | 1.8041 | 1.8617 |
199 | ブルー | 1.5511 | 1.6132 | 1.6591 | 1.7233 | 1.7987 | 1.8654 |
200 | サイホーン | 1.5502 | 1.622 | 1.6671 | 1.7414 | 1.7881 | 1.8651 |
201 | パルシェン | 1.5362 | 1.5977 | 1.6604 | 1.7077 | 1.7724 | 1.8384 |
202 | パラス | 1.53 | 1.5914 | 1.6427 | 1.7062 | 1.7709 | 1.8249 |
203 | ハネッコ | 1.53 | 1.5914 | 1.6427 | 1.7062 | 1.7709 | 1.8249 |
204 | オムナイト | 1.53 | 1.5914 | 1.6427 | 1.7062 | 1.7709 | 1.8249 |
205 | ミニリュウ | 1.5214 | 1.5825 | 1.6449 | 1.6974 | 1.7619 | 1.8275 |
206 | アーボ | 1.5158 | 1.5769 | 1.6281 | 1.6913 | 1.7557 | 1.8096 |
207 | ニドラン♀ | 1.5044 | 1.5655 | 1.6109 | 1.6741 | 1.7384 | 1.8039 |
208 | ヒノアラシ | 1.5007 | 1.5614 | 1.6126 | 1.6755 | 1.7396 | 1.8048 |
209 | ヒトカゲ | 1.5007 | 1.5614 | 1.6126 | 1.6755 | 1.7396 | 1.8048 |
210 | デリバード | 1.487 | 1.5475 | 1.6091 | 1.6456 | 1.7091 | 1.7739 |
211 | ヒトデマン | 1.4757 | 1.5361 | 1.5864 | 1.6489 | 1.701 | 1.7657 |
212 | マンキー | 1.4377 | 1.4972 | 1.5476 | 1.5938 | 1.6564 | 1.7201 |
213 | ドガース | 1.4377 | 1.4972 | 1.5476 | 1.5938 | 1.6564 | 1.7201 |
214 | ネイティ | 1.4377 | 1.4972 | 1.5476 | 1.5938 | 1.6564 | 1.7201 |
215 | ププリン | 1.4348 | 1.4844 | 1.5479 | 1.5994 | 1.6517 | 1.7266 |
216 | コイル | 1.4215 | 1.4698 | 1.5302 | 1.5802 | 1.6428 | 1.6946 |
217 | ケーシィ | 1.4215 | 1.4698 | 1.5302 | 1.5802 | 1.6428 | 1.6946 |
218 | ニドラン♂ | 1.4203 | 1.4796 | 1.5241 | 1.5854 | 1.6379 | 1.7014 |
219 | オタチ | 1.3885 | 1.447 | 1.4964 | 1.5421 | 1.6036 | 1.6556 |
220 | イワーク | 1.3885 | 1.447 | 1.4964 | 1.5421 | 1.6036 | 1.6556 |
221 | クヌギダマ | 1.379 | 1.4376 | 1.4811 | 1.5418 | 1.6036 | 1.6495 |
222 | ズバット | 1.3642 | 1.4223 | 1.4566 | 1.5165 | 1.5776 | 1.6399 |
223 | ニャース | 1.3642 | 1.4223 | 1.4566 | 1.5165 | 1.5776 | 1.6399 |
224 | マグマッグ | 1.3642 | 1.4223 | 1.4566 | 1.5165 | 1.5776 | 1.6399 |
225 | イトマル | 1.3642 | 1.4223 | 1.4566 | 1.5165 | 1.5776 | 1.6399 |
226 | ニョロモ | 1.3642 | 1.4223 | 1.4566 | 1.5165 | 1.5776 | 1.6399 |
227 | カブト | 1.3392 | 1.3967 | 1.4451 | 1.4903 | 1.5403 | 1.6019 |
228 | ピカチュウ | 1.3175 | 1.3746 | 1.4083 | 1.4673 | 1.5274 | 1.5784 |
229 | ウリムー | 1.3002 | 1.3573 | 1.3993 | 1.4586 | 1.502 | 1.5634 |
230 | マダツボミ | 1.3002 | 1.3573 | 1.3993 | 1.4586 | 1.502 | 1.5634 |
231 | サンド | 1.3002 | 1.3573 | 1.3993 | 1.4586 | 1.502 | 1.5634 |
232 | ポッポ | 1.2906 | 1.3472 | 1.3805 | 1.439 | 1.4986 | 1.5434 |
233 | ウパー | 1.2603 | 1.3004 | 1.358 | 1.3996 | 1.4593 | 1.5024 |
234 | テッポウオ | 1.2464 | 1.302 | 1.3348 | 1.3923 | 1.4509 | 1.4855 |
235 | ドードー | 1.2464 | 1.302 | 1.3348 | 1.3923 | 1.4509 | 1.4855 |
236 | バルキー | 1.2464 | 1.302 | 1.3348 | 1.3923 | 1.4509 | 1.4855 |
237 | オニスズメ | 1.2316 | 1.287 | 1.3196 | 1.3769 | 1.4195 | 1.4789 |
238 | トランセル | 1.2212 | 1.2608 | 1.3174 | 1.3585 | 1.4172 | 1.4598 |
239 | イシツブテ | 1.2168 | 1.272 | 1.3043 | 1.3613 | 1.4037 | 1.4628 |
240 | ゴース | 1.2022 | 1.2568 | 1.2891 | 1.3455 | 1.3936 | 1.4373 |
241 | コラッタ | 1.2022 | 1.2568 | 1.2891 | 1.3455 | 1.3936 | 1.4373 |
242 | コクーン | 1.182 | 1.2211 | 1.2767 | 1.3091 | 1.3666 | 1.4085 |
243 | ディグダ | 1.1423 | 1.1857 | 1.2299 | 1.2627 | 1.3188 | 1.3653 |
244 | ヒマナッツ | 1.1335 | 1.1866 | 1.2179 | 1.2729 | 1.3053 | 1.3622 |
245 | ピチュー | 1.1138 | 1.1573 | 1.1977 | 1.2428 | 1.2886 | 1.3312 |
246 | キャタピー | 1.1054 | 1.143 | 1.1971 | 1.2285 | 1.2681 | 1.3251 |
247 | ビードル | 1.0688 | 1.1059 | 1.1514 | 1.1899 | 1.229 | 1.2849 |
248 | タッツー | 1.0646 | 1.1022 | 1.1466 | 1.1856 | 1.2316 | 1.272 |
249 | シェルダー | 1.0646 | 1.1022 | 1.1466 | 1.1856 | 1.2316 | 1.272 |
250 | クラブ | 1.0646 | 1.1022 | 1.1466 | 1.1856 | 1.2316 | 1.272 |
251 | コイキング | 0.9224 | 0.95 | 0.9989 | 1.0276 | 1.0568 | 1.1082 |
桁数が違う所は、最後にゼロがあると思って下さい。「有効数字が違う!」とか怒らないで下さい
戻る