種族名一覧 | 複合属性 | タイプ相性(弱点および耐性) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | ゴ | 鋼 | 炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | ||
ベトベトン マタドガス アーボック | - | ・ | △ | ・ | △ | ○ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ |
クロバット | 飛行 | ・ | ▲ | ・ | △ | × | ○ | ▲ | ・ | ・ | ・ | ・ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ・ | ・ |
ニドクイン ニドキング | 地面 | ・ | △ | ・ | ▲ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | × | ○ | ○ | ・ | ・ |
モルフォン アリアドス スピアー | 蟲 | ・ | ▲ | ○ | △ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ▲ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ |
ゲンガー | ゴースト | × | × | ・ | ▲ | ○ | ・ | ▲ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | ・ | ・ | ○ |
ドククラゲ ハリーセン | 水 | ・ | △ | ・ | △ | ○ | ・ | △ | ・ | △ | △ | △ | ・ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ |
フシギバナ ウツボット ラフレシア | 草 | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | ・ | ・ |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
毒属性を 持つこと |
・毒を浴びない | (見つからない) |
毒技 | ・どくどくが強く、ほとんどのポケモンが覚えられる ・ほとんどの技で毒を浴びせることが出来る ・耐性を持つ特殊タイプが無い |
・草タイプにしか抜群を上げられない上に、抵抗力を持つ属性が多い ・更に無効化される属性もある(鋼) ・種類が多い割に有効な技が少ない ・最高威力が90(ヘドロ爆弾)とやや非力 ・めざめるパワーでHPの減少が多め |
毒ポケモン の傾向 |
・複合属性が多く、特定の戦闘スタイルを持たない ・比較的攻撃範囲を広げやすい ・剣の舞や嫌な音でパワーアップ出来るポケモンが多い |
・特定の能力に秀でたポケモンが少ない |
|
順位/15種 | HP種族値 | 攻撃種族値 | 物理耐久 | 特攻種族値 | 特殊耐久 | 素早さ種族値 | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ベトベトン (105) |
ベトベトン ウツボット (105) | マタドガス (29241) |
ゲンガー (130) | ドククラゲ (31806) |
クロバット (130) | クロバット (535) |
2位 | ニドクイン (100) |
ニドクイン (27048) |
フシギバナ ラフレシア ウツボット (100) | ベトベトン (31861) |
ゲンガー (110) | フシギバナ (525) | |
3位 | クロバット (95) |
ハリーセン (95) | ベトベトン (26586) |
フシギバナ (28086) |
ドククラゲ (100) | ドククラゲ (515) |
順位/15種 | 使える技の多さ | 使える技の少なさ | 模範ポケ(※1) | 異端ポケ(※2) | 個人的に好き |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ニドクイン ニドキング (74) | アリアドス (37) | ニドキング | ゲンガー | ベトベトン |
2位 | ハリーセン (38) | アーボック | ベトベトン | ウツボット | |
3位 | ゲンガー (60) | スピアー マタドガス (40) |
フシギバナ | スピアー | フシギバナ |