種族名一覧 | 複合属性 | タイプ相性(弱点および耐性) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | ゴ | 鋼 | 炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | ||
カイロス | - | ・ | △ | ○ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ヘラクロス | 格闘 | ・ | △ | ● | ・ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | △ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ |
レディアン ヤンヤンマ バタフリー | 飛行 | ・ | ▲ | ○ | ・ | × | ● | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ▲ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ |
モルフォン アリアドス スピアー | 毒 | ・ | ▲ | ○ | △ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ▲ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ |
ツボツボ | 岩 | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | ・ | ・ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ハッサム フォレトス | 鋼 | △ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | △ | △ | △ | ● | ・ | ▲ | ・ | △ | △ | △ | △ |
パラセクト | 草 | ・ | △ | ● | ○ | ▲ | ○ | ○ | ・ | ・ | ● | △ | ▲ | △ | ・ | ○ | ・ | ・ |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
蟲属性を 持つこと |
・格闘、地面といったメジャーな物理技に抵抗力を持つ | (見つからない) |
蟲技 | ・エスパー、悪といった、メジャータイプの弱点 を持たない属性の弱点を突ける ・めざめるパワーでのHP減少が無い |
・耐性を持つ属性が多い ・めざパの上位互換技が無く、 まともな技がほとんど無い |
蟲ポケモン の傾向 |
・複合属性によって更に耐性が増えているポケモンが多い ・状態異常技、壁技、バトンタッチを使えるポケモン が多く、サポート能力が優秀 ・攻撃力の高いポケモンが多め |
・優秀な属性一致技を使えないポケモンがほとんどで、 大抵は蟲技を使うことを諦めざるを得ない ・能力の低いポケモンが多い |
|
順位/12種 | HP種族値 | 攻撃種族値 | 物理耐久 | 特攻種族値 | 特殊耐久 | 素早さ種族値 | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ヘラクロス (80) |
ハッサム (130) | ツボツボ (35406) |
モルフォン (90) | ツボツボ (35406) |
ヤンヤンマ (95) | カイロス ハッサム ヘラクロス (500) |
2位 | フォレトス (75) |
カイロス ヘラクロス (125) | フォレトス (34571) |
バタフリー (80) | ヘラクロス (27156) |
モルフォン (90) | |
3位 | ハッサム モルフォン アリアドス (70) |
ハッサム (26576) |
ヤンヤンマ (75) | レディアン (25921) |
カイロス ヘラクロス レディアン (85) |
順位/12種 | 使える技の多さ | 使える技の少なさ | 模範ポケ(※1) | 異端ポケ(※2) | 個人的に好き |
---|---|---|---|---|---|
1位 | パラセクト (50) | ヤンヤンマ (31) | アリアドス | ツボツボ | フォレトス |
2位 | ハッサム (49) | ツボツボ (32) | ヘラクロス | レディアン | モルフォン |
3位 | モルフォン (48) | ヘラクロス (33) | スピアー | ヤンヤンマ | レディアン |