種族名一覧 | 複合属性 | タイプ相性(弱点および耐性) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | ゴ | 鋼 | 炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | ||
ドンファン サンドパン ガラガラ ダグトリオ | - | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | × | ・ | ○ | ・ | ・ |
グライガー | 飛行 | ・ | △ | ・ | △ | × | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | × | ・ | ● | ・ | ・ |
ニドクイン ニドキング | 毒 | ・ | △ | ・ | ▲ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | × | ○ | ○ | ・ | ・ |
ゴローニャ サイドン | 岩 | △ | ○ | △ | ▲ | ○ | △ | ・ | ・ | ○ | △ | ● | ● | × | ・ | ○ | ・ | ・ |
ハガネール | 鋼 | △ | ○ | △ | × | ○ | ▲ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ・ | × | △ | ・ | △ | △ |
ヌオー | 水 | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | ● | × | ・ | ・ | ・ | ・ |
イノムー | 氷 | ・ | ○ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ・ | ・ | ・ | ・ |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
地面属性を 持つこと |
・砂嵐のダメージを受けない ・メジャータイプのひとつである電気を無効化出来る ・物理の弱点を持たない |
・電気タイプには役割破壊を持たれることが多く、 後出ししにくい ・電気以外の耐性が少ないため、 属性を活かした役割を持ちにくい |
地面技 | ・地震が強く、覚えられるポケモンもそこそこ多い ・抜群を上げられる属性が、格闘と並んで最多(5タイプ) ・岩、氷、ノーマルなど、組み合わせると 格段に攻撃範囲が広がる属性が多い ・一撃必殺技がある ・電気タイプの弱点を突ける唯一の属性である |
・種類が少ない ・無効化される属性がある(飛行) |
地面ポケモン の傾向 |
・攻撃力、物理耐久が高めのポケモンが多い ・複合属性が多彩 |
・特殊耐久が低く、遅いポケモンが多いため、 メジャータイプである水技にあっさりやられることが多い |
|
順位/12種 | HP種族値 | 攻撃種族値 | 物理耐久 | 特攻種族値 | 特殊耐久 | 素早さ種族値 | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | サイドン (105) |
サイドン (130) | ハガネール (45431) |
ニドキング (85) | ニドクイン (26656) |
ダグトリオ (120) | ハガネール (510) |
2位 | イノムー (100) |
ドンファン (120) | サイドン (36081) |
ニドクイン (75) | ニドキング (23562) |
ニドキング グライガー (85) | ドンファン (500) |
3位 | ヌオー (95) |
ゴローニャ (110) | ゴローニャ (33666) |
ヌオー (65) | ヌオー (23316) |
ニドクイン ニドキング (495) |
順位/12種 | 使える技の多さ | 使える技の少なさ | 模範ポケ(※1) | 異端ポケ(※2) | 個人的に好き |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ニドキング ニドクイン (74) | イノムー (36) | サンドパン | ダグトリオ | ニドキング |
2位 | グライガー ドンファン (38) |
ドンファン | ハガネール | ゴローニャ | |
3位 | サイドン (68) | ゴローニャ | サイドン | イノムー |