種族名一覧 | 複合属性 | タイプ相性(弱点および耐性) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | ゴ | 鋼 | 炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |||
ピジョット ドードリオ オニドリル |
ヨルノズク トゲチック カモネギ | ノーマル | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ○ | △ | × | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ |
クロバット | 毒 | ・ | ▲ | ・ | △ | × | ○ | ▲ | ・ | ・ | ・ | ・ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ・ | ・ | |
グライガー | 地面 | ・ | △ | ・ | △ | × | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | × | ・ | ● | ・ | ・ | |
プテラ | 岩 | △ | ・ | △ | △ | × | ○ | △ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | |
レディアン ヤンヤンマ |
バタフリー | 蟲 | ・ | ▲ | ○ | ・ | × | ● | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ▲ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ |
エアームド | 鋼 | △ | ・ | △ | × | × | ・ | ▲ | △ | △ | ○ | ・ | ▲ | ○ | △ | ・ | △ | △ | |
ファイヤー | リザードン | 炎 | ・ | △ | ・ | ・ | × | ● | ▲ | ・ | △ | △ | ○ | ▲ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ギャラドス | マンタイン | 水 | ・ | △ | ・ | ・ | × | ○ | △ | ・ | △ | △ | △ | ・ | ● | ・ | ・ | ・ | ・ |
ワタッコ | 草 | ・ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ▲ | ・ | ・ | ● | ・ | ・ | |
サンダー | 電気 | ・ | △ | △ | ・ | × | ○ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | |
ネイティオ | エスパー | ・ | ▲ | ・ | ・ | × | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | |
フリーザー | デリバード | 氷 | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ● | △ | ・ | ○ | ○ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ |
カイリュー | ドラゴン | ・ | △ | ・ | ・ | × | ○ | △ | ・ | ・ | △ | △ | ▲ | ・ | ・ | ● | ○ | ・ | |
ヤミカラス | 悪 | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ○ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | × | ○ | ・ | △ |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
飛行属性を 持つこと |
・メジャータイプのひとつである地面技を無効化出来る ・更に格闘や蟲にも強く、広範囲の物理受けが出来る ・まきびしのダメージを受けない |
・電気、氷とメジャータイプの技に弱い |
飛行技 | ・PPの多い技が多い | ・追加効果が無く単調な技が多い |
飛行ポケモン の傾向 |
・能力の高い伝説系・準伝説系が多い ・種類が多い ・複合属性が多い ・素早さの高いポケモンが多い |
・優秀な属性一致技を覚えない(又は全く覚えない) ポケモンが多く、めざパ頼りになりやすい ・4倍弱点を持つポケモンが多い |
|
順位/24種 | HP種族値 | 攻撃種族値 | 物理耐久 | 特攻種族値 | 特殊耐久 | 素早さ種族値 | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ヨルノズク (100) |
カイリュー (134) | エアームド (32661) |
サンダー ファイヤー (125) | フリーザー (34496) |
クロバット プテラ (130) | カイリュー (600) |
2位 | ギャラドス (95) |
ギャラドス (125) | フリーザー (29596) |
マンタイン (32661) |
フリーザー サンダー ファイヤー (580) | ||
3位 | カイリュー (91) |
ドードリオ (110) | カイリュー (28762) |
リザードン (109) | ギャラドス (30351) |
ワタッコ (110) |
順位/24種 | 使える技の多さ | 使える技の少なさ | 模範ポケ(※1) | 異端ポケ(※2) | 個人的に好き |
---|---|---|---|---|---|
1位 | カイリュー (72) | デリバード (28) | カモネギ | トゲチック | フリーザー |
2位 | リザードン (68) | エアームド ヤンヤンマ (31) |
ピジョット | エアームド | ネイティオ |
3位 | ギャラドス (52) | リザードン | レディアン | プテラ |