種族名一覧 | 複合属性 | タイプ相性(弱点および耐性) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | ゴ | 鋼 | 炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | ||
エーフィ フーディン スリーパー バリヤード ソーナンス アンノーン | - | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ○ |
キリンリキ | ノーマル | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | × | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ○ |
ネイティオ | 飛行 | ・ | ▲ | ・ | ・ | × | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ |
スターミー ヤドラン ヤドキング | 水 | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ○ |
ナッシー | 草 | ・ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ● | ○ | ・ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ |
ルージュラ | 氷 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | ○ |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
エスパー属性を 持つこと |
(見つからない) | ・耐性が少ないため、場に出しづらい |
エスパー技 | ・範囲が広めで、受けづらい ・特に格闘や蟲技の役割破壊を持たれると 受けるのが困難 ・補助技の種類がノーマルに次いで豊富 |
・無効化される属性がある(悪) ・メジャーポケモンの弱点を突きにくいため、 役割破壊として使用されることがまず無い ・圧倒的な主力技であるサイコキネシス の威力が90とやや非力 |
エスパーポケモン の傾向 |
・特攻がとても高いポケモンばかりで、サイコキネシス の威力の低さを思わせない火力を持つ ・素早さも高いポケモンが多い ・能力が高い伝説系が多い ・壁系や状態異常技を使えるポケモンが多く、 サポート能力も優秀 |
・耐久力の低いポケモンが多いため、 場に出しづらいことが多い ・2000に出れないポケモンが多い ・複合属性の弱点を突かれることが多い |
|
順位/13種 | HP種族値 | 攻撃種族値 | 物理耐久 | 特攻種族値 | 特殊耐久 | 素早さ種族値 | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソーナンス (190) |
ナッシー (95) | ヤドラン (32361) |
フーディン (135) | ヤドキング (32361) |
フーディン (120) | エーフィ (525) |
2位 | ナッシー ヤドラン ヤドキング (95) |
キリンリキ (80) | ソーナンス (32264) |
エーフィ (130) | ソーナンス (32264) |
スターミー (115) | ナッシー スターミー (520) |
3位 | スターミー ヤドラン ヤドキング ネイティオ (75) | ナッシー (27336) |
ナッシー (125) | スリーパー (31706) |
エーフィ (110) |
順位/13種 | 使える技の多さ | 使える技の少なさ | 模範ポケ(※1) | 異端ポケ(※2) | 個人的に好き |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ヤドラン (73) | アンノーン (1) | キリンリキ | ソーナンス | フーディン |
2位 | ヤドキング (67) | ソーナンス (4) | ネイティオ | フーディン | ナッシー |
3位 | バリヤード ルージュラ (61) | ネイティオ (37) | スリーパー | バリヤード | ネイティオ |