| ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | ゴ | 鋼 | 炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモンの数(すべて) | 44 | 11 | 38 | 37 | 24 | 18 | 22 | 4 | 6 | 22 | 50 | 24 | 17 | 24 | 10 | 4 | 6 |
| ポケモンの数(未進化伝説除く) | 26 | 7 | 24 | 15 | 12 | 10 | 12 | 2 | 5 | 11 | 27 | 10 | 9 | 13 | 8 | 2 | 5 |
| 弱点の数 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 耐性の数 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 弱点突ける属性の数 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 技が効かない属性の数 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 合計種族値平均 (未進化・伝説・ツボツボ除く) |
437 | 475 | 467 | 474 | 463 | 475 | 433 | 468 | 481 | 520 | 491 | 473 | 506 | 469 | 473 | 570 | 492 |
| HP 〃 | 89 | 68 | 72 | 75 | 79 | 74 | 67 | 60 | 67 | 77 | 84 | 76 | 77 | 79 | 78 | 83 | 77 |
| 攻撃 〃 | 76 | 109 | 77 | 84 | 95 | 95 | 86 | 63 | 89 | 94 | 82 | 80 | 73 | 66 | 79 | 115 | 94 |
| 防御 〃 | 66 | 77 | 73 | 74 | 106 | 108 | 74 | 60 | 135 | 77 | 89 | 82 | 70 | 67 | 82 | 95 | 73 |
| 特攻 〃 | 63 | 49 | 76 | 80 | 57 | 68 | 61 | 108 | 66 | 98 | 81 | 92 | 103 | 98 | 76 | 98 | 77 |
| 特防 〃 | 73 | 96 | 81 | 80 | 66 | 73 | 76 | 80 | 69 | 86 | 87 | 81 | 85 | 84 | 79 | 98 | 85 |
| 素早さ 〃 | 72 | 77 | 88 | 79 | 61 | 56 | 69 | 98 | 55 | 88 | 68 | 62 | 98 | 75 | 78 | 83 | 85 |
| 技の数 | 108 | 17 | 11 | 6 | 10 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 12 | 13 | 7 | 18 | 8 | 4 | 6 |
| 攻撃技の数 | 54 | 16 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| 攻撃技最高威力 | 250 | 200 | 140 | 90 | 150 | 75 | 120 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 90 | 80 |
| 攻撃技命中率平均(一撃除く) | 94 | 90 | 97 | 94 | 94 | 93 | 93 | 100 | 87 | 93 | 90 | 99 | 87 | 95 | 94 | 100 | 100 |
| ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | ゴ | 鋼 | 炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 |
| 組み合わせ | 使用例 | ブロッカー |
|---|---|---|
| ノーマル+格闘 | カビゴン(のしかかり+爆裂パンチ) カイリキー(クロスチョップ+のしかかり) | ゲンガー ムウマ |
| ノーマル+地面 | カビゴン(捨て身タックル+地震) ドンファン(地震+捨て身タックル) | エアームド プテラ |
| 格闘+飛行 | カイリキー(クロスチョップ+めざ飛) | サンダー |
| 格闘+岩 | カイリキー(クロスチョップ+岩雪崩) バンギラス(岩雪崩+爆裂パンチ) | ニドキング ニドクイン |
| 格闘+悪 | バンギラス(噛み砕く+爆裂パンチ) | ヘラクロス |
| 飛行+地面 | グライガー(地震+翼で打つ) | サンダー エアームド プテラ |
| 飛行+水 | ギャラドス(ハイドロポンプ+めざ飛) | ランターン |
| 毒+水 | ドククラゲ・ハリーセン(ハイドロポンプ+ヘドロ爆弾) | ドククラゲ ハリーセン |
| 地面+悪 | バンギラス(噛み砕く+地震) | エアームド ヤミカラス ヘラクロス |
| 岩+水 | カブトプス(ハイドロポンプ+めざ岩) バンギラス(岩雪崩+波乗り) | ニョロボン |
| 岩+草 | バンギラス(岩雪崩+めざ草) | レアコイル |
| 岩+氷 | バンギラス(岩雪崩+冷凍ビーム) | ニョロボン レアコイル |
| 炎+悪 | ヘルガー(大文字+噛み砕く) バンギラス(噛み砕く+大文字) | ニョロボン ヘルガー バンギラス |
| 水+エスパー | スターミー・ヤドラン(波乗り+サイコキネシス) | ナッシー スターミー ヤドランetc. |
| 電気+エスパー | フーディン(サイコキネシス+雷パンチ エーフィ(サイコキネシス+電磁砲) | ナッシー ハガネール |
| 電気+氷 | サンダー・ライコウ(雷+めざ氷) ゲンガー(10万ボルト+冷凍パンチ) | レアコイル |
| 電気+悪 | ライコウ(雷+噛み砕く@ウルトラ) | ハガネール |
| ブロッカー | |
|---|---|
| ノーマル+水 | ゴースト/水 鋼/ドラゴン など |
| 格闘+ゴースト | ゴースト/ノーマル のみ |
| 格闘+ドラゴン | ゴースト/鋼 のみ |
| 地面+岩 | 草/格闘 草/地面 |
| 地面+氷 | 蟲/水 蟲/氷 |
| ゴースト+水 | ノーマル/水 鋼/ドラゴン など |
| 炎+ドラゴン | ? |
| 水+ドラゴン | 草/鋼 水/鋼 |
| 攻撃する技タイプ | ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | ゴ | 鋼 | 炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抜群の個数(=A) | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 半減の個数(=B) | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 無効化の有無 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 相性(何倍で受けるか) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/8 | 0 | 1/4 | 1 | 1 | 1/16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 |